/financial-express-hindi/media/media_files/2025/11/06/bihar-assembly-election-2025-live-updates-2-2025-11-06-01-18-34.jpg)
Bihar Election Phase 2: बिहार विधानसभा के दूसरे फेज की वोटिंग आज हो रही है. Photograph: (Image: X)
Bihar Election 2025 Voting Phase 2: बिहार चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर हो रहा है. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 121 सीटों पर चरण 1 का मतदान 6 नवंबर को हुआ था. इस चरण में 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल भी शामिल है. इस चरण में 3.70 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे.
बिहार की राजनीति में एनडीए और महागठबंधन मुख्य मुकाबले में हैं, वहीं जन सुराज और एआईएमआईएम अपने अलग-अलग वोट बैंक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
बिहार में प्रमुख पार्टियों के निर्वाचन क्षेत्रवार उम्मीदवारों की सूची:
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | NDA उम्मीदवार | महागठबंधन उम्मीदवार | जनसुराज उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वाल्मीकिनगर | धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ़ रिंकू सिंह (जेडीयू) | सुरेंद्र प्रसाद (कांग्रेस) | - |
| 2 | रामनगर | नंद किशोर राम (भाजपा) | सुबोध कुमार (आरजेडी) | पप्पू कुमार रंजन |
| 3 | नरकटियागंज | संजय कुमार पांडेय (भाजपा) | दीपक यादव (आरजेडी), शाश्वत केदार (कांग्रेस) | मोहम्मद वसीउल्लाह |
| 4 | बगहा | राम सिंह (भाजपा) | जयेश मंगलम सिंह (कांग्रेस) | नंदेश पांडेय उर्फ़ चुन्नू पांडेय |
| 5 | लौरिया | विनय बिहारी (भाजपा) | रण कौशल प्रताप सिंह (वीआईपी) | सुनील कुमार |
| 6 | नौतन | नारायण प्रसाद (भाजपा) | अमित कुमार (कांग्रेस) | संतोष चौधरी |
| 7 | चनपटिया | उमाकांत सिंह (भाजपा) | अभिषेक रंजन (कांग्रेस) | त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ़ मनीष कश्यप |
| 8 | बेतिया | रेणु देवी (भाजपा) | वशी अहमद (कांग्रेस) | अनिल कुमार सिंह |
| 9 | सिकटा | समृद वर्मा (जेडीयू) | वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सीपीआईएमएल) | उत्कर्ष श्रीवास्तव |
| 10 | रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा (भाजपा) | श्याम बिहारी प्रसाद (कांग्रेस) | कपिल देव प्रसाद |
| 11 | सुगौली | राजेश कुमार उर्फ़ बब्लू गुप्ता (एलजेपीआरवी) | श्याम किशोर चौधरी (जनशक्ति जनता दल) पार्टी से निकाले गए | अजय कुमार झा |
| 12 | नरकटिया | विशाल कुमार (जेडीयू) | शमीम अहमद (आरजेडी) | लालबाबू प्रसाद |
| 13 | हरसिद्धि | कृष्णानंदन पासवान (भाजपा) | राजेंद्र कुमार (आरजेडी) | अवधेश कुमार |
| 14 | गोविंदगंज | राजू तिवारी (एलजेपीआरवी) | शशि भूषण राय उर्फ़ गप्पू राय (कांग्रेस) | कृष्णा कान्त मिश्रा |
| 15 | केसरिया | शालिनी मिश्रा (जेडीयू) | वरुण विजय (वीआईपी) | नाज़ अहमद खान |
| 16 | कल्याणपुर | सचिंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा) | मनोज कुमार यादव (आरजेडी) | मंतोष कुमार सहनी |
| 17 | पिपरा | श्याम बाबू प्रसाद यादव (भाजपा) | राज मंगल प्रसाद (सीपीएम) | सुबोध कुमार |
| 18 | मोतिहारी | प्रमोद कुमार (भाजपा) | देव गुप्ता (आरजेडी) | अतुल कुमार |
| 19 | मधुबन | राणा रणधीर (भाजपा) | संध्या रानी (आरजेडी) | विजय कुमार कुशवाहा |
| 20 | चिरैया | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (भाजपा) | लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव (आरजेडी) | संजय कुमार |
| 21 | ढाका | पवन कुमार जैसवाल (भाजपा) | फैसल रहमान (आरजेडी) | डॉ. एल.बी. प्रसाद |
| 22 | नोखा | नागेंद्र चंद्रवंशी (जेडीयू) | अनीता देवी (आरजेडी) | नसरुल्लाह खान |
| 23 | डेहरी | राजीव रंजन सिंह (एलजेपीआरवी) | गुड्डू कुमार चंद्रवंशी (आरजेडी) | प्रदीप लल्लन सिंह |
| 24 | काराकाट | महाबली सिंह (जेडीयू) | अरुण सिंह (सीपीआईएमएल) | योगेंद्र सिंह |
| 25 | करगहर | बशिष्ठ सिंह (जेडीयू) | संतोष कुमार मिश्रा (कांग्रेस), महेन्द्र प्रसाद गुप्ता (सीपीआई) | रितेश रंजन (भोजपुरी गायक) |
| 26 | सासाराम | स्नेहलता (आरएलएम) | सत्येंद्र साह (आरजेडी) | बिनय कुमार सिंह |
| 27 | चेनारी | मुरारी प्रसाद गौतम (एलजेपीआरवी) | मंगल राम (कांग्रेस) | नेहा कुमारी |
| 28 | दिनारा | आलोक कुमार सिंह (आरएलएम) | शशि शंकर कुमार उर्फ़ राजेश यादव (आरजेडी) | संजय कुमार |
| 29 | चैनपुर | मोहम्मद जामा खान (जेडीयू) | व्रज किशोर बिंद (आरजेडी), गोविंद विंद (वीआईपी) | हेमंत कुमार चौबे |
| 30 | मोहनिया | संगीता कुमारी (भाजपा) | रवि शंकर पासवान (स्वतंत्र) | गीता देवी |
| 31 | भभुआ | भरत बिंद (भाजपा) | वीरेंद्र कुमार सिंह (आरजेडी) | जैनेंद्र कुमार आर्य |
| 32 | रामगढ़ | अशोक कुमार सिंह (भाजपा) | अजित कुमार (आरजेडी) | आनंद कुमार सिंह |
| 33 | अरवल | मनोज कुमार (भाजपा) | महानंद सिंह (सीपीआईएमएल) | कुंती देवी |
| 34 | कुर्था | पप्पू कुमार वर्मा (जेडीयू) | कुमार कृष्ण मोहन उर्फ़ सुदय यादव (आरजेडी) | रामबली सिंह |
| 35 | जहानाबाद | चंदेश्वर प्रसाद (जेडीयू) | राहुल कुमार (आरजेडी) | अभिराम सिंह |
| 36 | मखदुमपुर (एससी) | रानी कुमारी (एलजेपीआरवी) | सूबेदार दास (आरजेडी) | शंकर स्वरूप |
| 37 | घोसी | ऋतुराज कुमार (जेडीयू) | रामबली सिंह यादव (सीपीआईएमएल) | प्रभात कुमार |
| 38 | गोह | डॉ. रणविजय कुमार (भाजपा) | अमरेंद्र कुमार (आरजेडी) | सीताराम दुखारी |
| 39 | ओबरा | प्रकाश चंद्र (एलजेपीआरवी) | ऋषि कुमार (आरजेडी) | सुधीर कुमार शर्मा |
| 40 | नवीनगर | चेतन आनंद (जेडीयू) | अमोद कुमार सिंह (आरजेडी) | अर्चना चंद्र |
| 41 | कुटुंबा (एससी) | ललन राम (HAM-S) | राजेश कुमार (कांग्रेस राज्य अध्यक्ष) | श्यामबली राम |
| 42 | औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह (भाजपा) | आनंद शंकर सिंह (कांग्रेस) | नंद किशोर यादव |
| 43 | रफ़ीगंज | प्रमोद कुमार सिंह (जेडीयू) | गुलाम शाहिद (आरजेडी) | विकास कुमार सिंह |
| 44 | बेलागंज | मनोरा देवी (जेडीयू) | विश्वनाथ कुमार सिंह (आरजेडी) | मोहम्मद शहाबुद्दीन |
| 45 | गया टाउन | प्रेम कुमार (भाजपा) | अखौरी ओंकार नाथ (कांग्रेस) | धीरेंद्र अग्रवाल |
| 46 | बोधगया | श्यामदेव पासवान (एलजेपीआरवी) | कुमार सर्वजीत (आरजेडी) | लक्ष्मण मांझी |
| 47 | टिकारी | अनिल कुमार (HAM-S) | अजय कुमार (आरजेडी) | शशि कुमार |
| 48 | शेरघाटी | उदय कुमार सिंह (एलजेपीआरवी) | प्रमोद कुमार वर्मा (आरजेडी) | पवन किशोर |
| 49 | बाराचट्टी (एससी) | ज्योति देवी (HAM-S) | तनुश्री कुमारी (आरजेडी) | हेमंत कुमार |
| 50 | अतरी | रोमित कुमार (HAM-S) | बैजयंती देवी (आरजेडी) | शैलेन्द्र कुमार |
| 51 | इमामगंज (एससी) | दीपा कुमारी (HAM-S) | ऋतु प्रिया चौधरी (आरजेडी) | डॉ. अजीत कुमार |
| 52 | गुरुवा | उपेंद्र प्रसाद (भाजपा) | विनय कुमार (आरजेडी) | संजीव श्याम सिंह |
| 53 | वजीरगंज | वीरेंद्र सिंह (भाजपा) | अवधेश कुमार सिंह (कांग्रेस) | संतोष कुमार |
| 54 | हिसुआ | अनिल सिंह (भाजपा) | नीतू कुमारी (कांग्रेस) | सूर्य देव प्रसाद |
| 55 | नवादा | विभा देवी (जेडीयू) | कौशल यादव (आरजेडी) | अनुज सिंह |
| 56 | गोविंदपुर | बिनिता मेहता (एलजेपीआरवी) | पूर्णिमा यादव (आरजेडी) | पूनम कुमारी |
| 57 | वारसलीगंज | अरुणा देवी (भाजपा) | अनीता (आरजेडी) | उमेश प्रसाद |
| 58 | रजौली (एससी) | विमल राजवंशी (एलजेपीआरवी) | पिंकी भारती (आरजेडी) | नरेश चौधरी |
| 59 | सिकंदरा (एससी) | प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM-S) | उदय नारायण चौधरी (आरजेडी), विनोद कुमार चौधरी (कांग्रेस) | सुभाष चंद्र बोस |
| 60 | जमुई | श्रेयसी सिंह (भाजपा) | मोहम्मद शमसद आलम (आरजेडी) | अनिल प्रसाद शाह |
| 61 | झाझा | दामोदर रावत (जेडीयू) | जय प्रकाश नारायण यादव (आरजेडी) | निलेंदु दत्त मिश्रा |
| 62 | चकाई | सुमित कुमार सिंह (जेडीयू) | सावित्री देवी (आरजेडी) | राहुल कुमार |
| 63 | डैंडी | राम नारायण मंडल (भाजपा) | संजय कुमार (सीपीआई) | कौशल कुमार सिंह |
| 64 | अमरपुर | जयंत राज (जेडीयू) | जितेंद्र सिंह (कांग्रेस) | सुजाता वैद्य |
| 65 | कटोरिया (एसटी) | पूरण लाल टुडू (भाजपा) | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (आरजेडी) | सलोमी मर्मू |
| 66 | धोरैया (एससी) | मनीष कुमार (जेडीयू) | त्रिभुवन प्रसाद (आरजेडी) | सुमन पासवान |
| 67 | बेलहर | मनोज यादव (जेडीयू) | चाणक्य प्रकाश रंजन (आरजेडी) | ब्रज किशोर पंडित |
| 68 | भागलपुर | रोहित पांडेय (भाजपा) | अजित शर्मा (कांग्रेस) | अभय कान्त झा |
| 69 | गोपालपुर | शैलेश कुमार उर्फ़ बूलो मंडल (जेडीयू) | प्रेम सागर उर्फ़ डब्लू यादव (वीआईपी) | मंकेश्वर सिंह उर्फ़ मंटू सिंह |
| 70 | पीरपैंती(एससी) | मुरारी पासवान (भाजपा) | राम विलास पासवान (आरजेडी) | घनश्याम दास |
| 71 | कहलगाँव | शुभानंद मुकेश (जेडीयू) | प्रवीण सिंह (कांग्रेस), राजनीश भारती (आरजेडी) | मंज़र आलम |
| 72 | बिहपुर | कुमार शैलेन्द्र (भाजपा) | अर्पणा कुमारी (वीआईपी) | पवन चौधरी |
| 73 | सुल्तानगंज | ललित नारायण मंडल (जेडीयू) | चन्दन कुमार उर्फ़ चन्दन कुमार सिन्हा (आरजेडी), ललन कुमार (कांग्रेस) | राकेश कुमार |
| 74 | नाथनगर | मिथुन कुमार (एलजेपीआरवी) | शेख जियाउल हसन (आरजेडी) | अजय कुमार राय |
| 75 | बरारी | विजय सिंह (जेडीयू) | तौकीर आलम (कांग्रेस) | प्रीतम प्रसून |
| 76 | कोरहा (एससी) | कविता देवी (भाजपा) | पूनम कुमारी (कांग्रेस) | निर्मल कुमार राज |
| 77 | कटिहार | तर्किशोर प्रसाद (भाजपा) | सौरभ कुमार अग्रवाल (वीआईपी) | डॉ. ग़ाज़ी शरीक |
| 78 | कोढ़ा | दुलाल चंद्र गोस्वामी (जेडीयू) | शकील अहमद खान (कांग्रेस) | मोहम्मद शहरियार |
| 79 | बलरामपुर | संगीता देवी (एलजेपीआरवी) | महबूब आलम (सीपीआईएमएल) | अशाब आलम |
| 80 | प्राणपुर | निशा सिंह (भाजपा) | इशरत परवीन (आरजेडी) | कुणाल निशाद |
| 81 | मनिहारी | शंभु कुमार सुमन (जेडीयू) | मनोहर प्रसाद सिंह (कांग्रेस) | बबलू सोरेन |
| 82 | अमौर | सबा ज़फ़र (जेडीयू) | अब्दुल जलील मस्तान (कांग्रेस) | अफ़रोज़ |
| 83 | कस्बा | नितेश कुमार सिंह (एलजेपीआरवी) | मोहम्मद इरफान आलम (कांग्रेस) | मोहम्मद इत्तेफाक आलम |
| 84 | बनमनखी (एससी) | कृष्ण कुमार ऋषि (भाजपा) | देव नारायण राजक (कांग्रेस) | मनोज कुमार ऋषि |
| 85 | रुपौली | कलाधर प्रसाद मंडल (जेडीयू) | बीमा भारती (आरजेडी) | अमोद कुमार |
| 86 | धमदाहा | लेशी सिंह (जेडीयू) | संतोष कुमार (आरजेडी) | राकेश कुमार |
| 87 | पूर्णिया | विजय कुमार खेमका (भाजपा) | जितेंद्र कुमार (कांग्रेस) | संतोष कुमार सिंह |
| 88 | बैसी | विनोद कुमार (भाजपा) | अब्दुस सुबहान (आरजेडी) | मोहम्मद शहनवाज़ आलम |
| 89 | ठाकुरगंज | गोपाल कुमार अग्रवाल (जेडीयू) | साउद आलम (आरजेडी) | मोहम्मद इक़रामुल हक़ |
| 90 | किशनगंज | स्वीटी सिंह (भाजपा) | मोहम्मद कमरुल हौदा (कांग्रेस) | मोहम्मद इशाक आलम |
| 91 | बहादुरगंज | मोहम्मद क़लीमुद्दीन (एलजेपीआरवी) | मोहम्मद मसावर आलम (कांग्रेस) | वरुण कुमार सिंह |
| 92 | कोचाधामन (एससी) | बीना देवी (भाजपा) | मुजाहिद आलम (आरजेडी) | अबू अफ़्फ़ान फ़ारूक़ी |
| 93 | नरपतगंज | देवंती यादव (भाजपा) | मनीष यादव (आरजेडी) | जनार्दन यादव |
| 94 | रानीगंज (एससी) | अच्मित ऋषिदेव (जेडीयू) | अविनाश मंगलम (आरजेडी) | कृत्यानंद राम |
| 95 | फारबिसगंज | विद्या सागर केशरी (भाजपा) | मनोज विश्वास (कांग्रेस) | मोहम्मद इकरामुल हक़ |
| 96 | अररिया | शगुफ्ता अज़ीम (जेडीयू) | अबिदुर रहमान (कांग्रेस) | फरहत अरा बेग़म |
| 97 | जोकीहाट | मंज़र आलम (जेडीयू) | शहनवाज़ (आरजेडी) | सरफ़राज़ आलम |
| 98 | सिकटी | विजय कुमार मंडल (भाजपा) | हरि नारायण प्रमाणिक (वीआईपी) | मोहम्मद रागिब |
| 99 | त्रिवेणीगंज (एससी) | सोनम रानी (जेडीयू) | संतोष कुमार (आरजेडी) | प्रदीप राम |
| 100 | छातापुर | नीरज कुमार सिंह (भाजपा) | डॉ. विपिन कुमार सिंह (आरजेडी) | अभय कुमार सिंह |
| 101 | निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव (जेडीयू) | बैद्यनाथ मेहता (आरजेडी) | राम प्रवेश कुमार यादव |
| 102 | सुपौल | विजेंद्र प्रसाद यादव (जेडीयू) | मिन्नतुल्लाह रहमानी (कांग्रेस) | अनिल कुमार सिंह |
| 103 | पिपरा | राम विलास कामत (जेडीयू) | अनिल कुमार (सीपीआईएमएल) | इन्द्रदेव शाह |
| 104 | हरलाखी | सुधांशु शेखर (जेडीयू) | राकेश कुमार पांडेय (सीपीआई) | रत्नेश्वर ठाकुर |
| 105 | बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा (भाजपा) | नलिनी रंजन झा उर्फ़ रूपन झा (कांग्रेस) | परवेज़ आलम |
| 106 | खजौली | अरुण शंकर प्रसाद (भाजपा) | बृजेश किशोर यादव (आरजेडी) | रूपम कुमारी |
| 107 | बाबूबरही | मीना कुमारी (जेडीयू) | अरुण कुमार सिंह (आरजेडी) | आलोक कुमार यादव |
| 108 | बिस्फी | हरिभूषण ठाकुर (भाजपा) | आसिफ़ अहमद (आरजेडी) | संजय कुमार मिश्रा |
| 109 | मधुबनी | माधव आनंद (आरएलएम) | समीर कुमार महासेठ (आरजेडी) | अनिल कुमार मिश्रा |
| 110 | राजनगर | सुजित कुमार (भाजपा) | विष्णु देव मोची (आरजेडी) | सुरेंद्र कुमार दास |
| 111 | झंझारपुर | नितीश मिश्रा (भाजपा) | राम नारायण यादव (सीपीआई) | केशवचंद्र भंडारी |
| 112 | फूलपरास | शीला कुमारी (जेडीयू) | सुबोध मंडल (कांग्रेस) | जलेंद्र मिश्रा |
| 113 | लौकाहा | सतीश कुमार शाह (जेडीयू) | भारत भूषण मंडल (आरजेडी) | रेणु यादव |
| 114 | शिवहर | श्वेता गुप्ता (जेडीयू) | नवनीत कुमार (आरजेडी) | नीरज सिंह |
| 115 | बेलसंड | अमित कुमार (एलजेपीआरवी) | संजय कुमार गुप्ता (आरजेडी) | अर्पणा सिंह |
| 116 | बथनाहा (एससी) | अनिल कुमार (भाजपा) | नवीन कुमार (कांग्रेस) | नवल किशोर चौधरी |
| 117 | परिहार | गायत्री देवी (भाजपा) | स्मिता गुप्ता (आरजेडी) | अवधेश प्रसाद |
| 118 | सुरसंड | प्रो. नागेंद्र राउत (जेडीयू) | सय्यद अबू डोज़ाना (आरजेडी) | उषा किरण |
| 119 | रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद (भाजपा) | अमित कुमार (कांग्रेस) | कृष्ण मोहन सिंह |
| 120 | सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू (भाजपा) | सुनील कुमार (आरजेडी) | - |
| 121 | रुन्नीसैदपुर | पंकज कुमार (जेडीयू) | चंदन कुमार (आरजेडी) | विजय कुमार शाह |
| 122 | बाजपट्टी | रामेश्वर कुमार महतो (आरएलएम) | मुकेश कुमार यादव (आरजेडी) | आज़म ख़ान |
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us