इंडेक्स मूल्य
इंडेक्स का नाम | वैल्यू् | बदलाव | बदलाव (%) | इंडेक्स का ट्रेंड | अग्रिम / गिरावट |
|---|---|---|---|---|---|
| 34896.58 | 878.26 | 2.58 | |||
| 7817.29 | 141.14 | 1.84 | |||
| 6881.51 | 99.42 | 1.47 | |||
| 1539.91 | 20.30 | 1.34 | |||
| 3186.68 | 41.61 | 1.32 | |||
| 1013.47 | 13.21 | 1.32 | |||
| 4550.59 | 55.06 | 1.22 | |||
| 27976.91 | 335.75 | 1.21 | |||
| 46477.51 | 526.05 | 1.14 | |||
| 16325.24 | 183.09 | 1.13 | |||
| 5432.18 | 58.71 | 1.09 | |||
| 25156.97 | 266.29 | 1.07 | |||
| 2391.32 | 23.84 | 1.01 | |||
| 12058.26 | 120.08 | 1.01 | |||
| 6516.65 | 63.73 | 0.99 | |||
| 3810.33 | 36.69 | 0.97 | |||
| 568.23 | 5.47 | 0.97 | |||
| 11946.50 | 114.86 | 0.97 | |||
| 59934.00 | 571.64 | 0.96 | |||
| 15337.50 | 146.07 | 0.96 | |||
| 4675.27 | 42.17 | 0.91 | |||
| 8930.20 | 79.99 | 0.90 | |||
| 2224.64 | 19.58 | 0.89 | |||
| 13256.20 | 114.69 | 0.87 | |||
| 3697.99 | 29.79 | 0.81 | |||
| 86596.17 | 694.76 | 0.81 | |||
| 1034.36 | 8.06 | 0.79 | |||
| 66781.85 | 508.07 | 0.77 | |||
| 6611.62 | 49.32 | 0.75 | |||
| 39429.74 | 284.48 | 0.73 | |||
| 37228.82 | 265.72 | 0.72 | |||
| 11129.78 | 78.57 | 0.71 | |||
| 18552.15 | 130.26 | 0.71 | |||
| 11040.15 | 77.29 | 0.71 | |||
| 2165.21 | 15.00 | 0.70 | |||
| 1690.89 | 11.45 | 0.68 | |||
| 11752.70 | 78.86 | 0.68 | |||
| 1870.08 | 12.25 | 0.66 | |||
| 19391.66 | 125.07 | 0.65 | |||
| 50890.67 | 327.34 | 0.65 | |||
| 15389.79 | 98.53 | 0.64 | |||
| 3119.04 | 19.65 | 0.63 | |||
| 82500.28 | 518.15 | 0.63 | |||
| 19910.48 | 123.81 | 0.63 | |||
| 27246.80 | 165.88 | 0.61 | |||
| 9583.11 | 57.83 | 0.61 | |||
| 435.22 | 2.60 | 0.60 | |||
| 35273.97 | 209.57 | 0.60 | |||
| 1090.92 | 6.36 | 0.59 | |||
| 1875.06 | 10.63 | 0.57 | |||
| 34928.68 | 197.64 | 0.57 | |||
| 27182.78 | 153.15 | 0.57 | |||
| 7746.45 | 42.44 | 0.55 | |||
| 85267.66 | 449.53 | 0.53 | |||
| 61846.66 | 305.04 | 0.50 | |||
| 44718.89 | 206.47 | 0.46 | |||
| 37004.68 | 164.89 | 0.45 | |||
| 21100.57 | 86.49 | 0.41 | |||
| 66662.68 | 200.20 | 0.30 | |||
| 44085.92 | 84.41 | 0.19 | |||
| 20022.10 | -15.59 | -0.08 | |||
| 98822.08 | -331.10 | -0.33 | |||
| 10536.45 | 269.60 | 2.63 | |||
| 9263.75 | 147.75 | 1.62 | |||
| 886.55 | 13.35 | 1.53 | |||
| 36830.45 | 528.45 | 1.46 | |||
| 15565.35 | 208.00 | 1.35 | |||
| 8515.75 | 111.10 | 1.32 | |||
| 14335.65 | 178.20 | 1.26 | |||
| 2035.00 | 24.70 | 1.23 | |||
| 38695.35 | 469.55 | 1.23 | |||
| 14960.40 | 180.95 | 1.22 | |||
| 4658.30 | 55.15 | 1.20 | |||
| 11703.30 | 138.50 | 1.20 | |||
| 60283.30 | 705.25 | 1.18 | |||
| 22152.10 | 258.85 | 1.18 | |||
| 9551.55 | 111.30 | 1.18 | |||
| 50538.20 | 588.85 | 1.18 | |||
| 14067.75 | 162.95 | 1.17 | |||
| 14915.00 | 167.05 | 1.13 | |||
| 11927.00 | 130.40 | 1.11 | |||
| 16420.50 | 178.15 | 1.10 | |||
| 24035.50 | 259.65 | 1.09 | |||
| 17276.20 | 186.45 | 1.09 | |||
| 20023.65 | 210.70 | 1.06 | |||
| 19110.80 | 199.60 | 1.06 | |||
| 11862.50 | 123.65 | 1.05 | |||
| 10390.20 | 105.75 | 1.03 | |||
| 15225.30 | 151.65 | 1.01 | |||
| 22995.90 | 227.00 | 1.00 | |||
| 9599.05 | 92.65 | 0.97 | |||
| 62282.75 | 594.45 | 0.96 | |||
| 25805.60 | 242.55 | 0.95 | |||
| 25251.70 | 237.00 | 0.95 | |||
| 20663.00 | 192.45 | 0.94 | |||
| 17389.95 | 161.90 | 0.94 | |||
| 15784.95 | 143.10 | 0.91 | |||
| 16768.50 | 149.35 | 0.90 | |||
| 8505.85 | 75.40 | 0.89 | |||
| 14062.95 | 123.65 | 0.89 | |||
| 7460.55 | 65.25 | 0.88 | |||
| 17923.60 | 156.00 | 0.88 | |||
| 48019.80 | 411.50 | 0.86 | |||
| 31897.30 | 268.55 | 0.85 | |||
| 53325.20 | 447.30 | 0.85 | |||
| 68509.70 | 570.20 | 0.84 | |||
| 16396.85 | 135.50 | 0.83 | |||
| 35039.85 | 287.90 | 0.83 | |||
| 30163.50 | 247.45 | 0.83 | |||
| 43745.55 | 354.70 | 0.82 | |||
| 18943.25 | 152.45 | 0.81 | |||
| 16354.30 | 131.60 | 0.81 | |||
| 33611.30 | 251.40 | 0.75 | |||
| 23726.20 | 175.35 | 0.74 | |||
| 31449.20 | 232.35 | 0.74 | |||
| 13311.35 | 96.15 | 0.73 | |||
| 9564.40 | 68.45 | 0.72 | |||
| 14469.30 | 103.15 | 0.72 | |||
| 15979.20 | 109.25 | 0.69 | |||
| 18116.45 | 121.00 | 0.67 | |||
| 33005.25 | 209.35 | 0.64 | |||
| 15899.10 | 99.30 | 0.63 | |||
| 26565.10 | 162.65 | 0.62 | |||
| 12211.90 | 72.15 | 0.59 | |||
| 27820.85 | 159.85 | 0.58 | |||
| 10036.95 | 57.45 | 0.58 | |||
| 26046.95 | 148.40 | 0.57 | |||
| 33803.75 | 183.30 | 0.55 | |||
| 31608.20 | 167.05 | 0.53 | |||
| 25453.65 | 134.35 | 0.53 | |||
| 21223.00 | 110.55 | 0.52 | |||
| 43474.10 | 226.00 | 0.52 | |||
| 3116.75 | 15.90 | 0.51 | |||
| 27132.20 | 135.55 | 0.50 | |||
| 30143.85 | 149.65 | 0.50 | |||
| 23049.05 | 110.80 | 0.48 | |||
| 38274.75 | 177.75 | 0.47 | |||
| 21035.60 | 95.15 | 0.45 | |||
| 28802.35 | 128.60 | 0.45 | |||
| 27672.60 | 110.70 | 0.40 | |||
| 13219.00 | 48.85 | 0.37 | |||
| 6246.15 | 22.65 | 0.36 | |||
| 12419.25 | 37.75 | 0.30 | |||
| 59389.95 | 180.10 | 0.30 | |||
| 22366.90 | 63.10 | 0.28 | |||
| 21376.10 | 56.70 | 0.27 | |||
| 14753.85 | 38.75 | 0.26 | |||
| 6232.60 | 12.65 | 0.20 | |||
| 22832.25 | 40.80 | 0.18 | |||
| 5816.95 | 9.80 | 0.17 | |||
| 8247.80 | 12.45 | 0.15 | |||
| 22808.70 | 25.25 | 0.11 | |||
| 17649.40 | 13.05 | 0.07 | |||
| 7567.85 | 5.15 | 0.07 | |||
| 1409.85 | -0.70 | -0.05 | |||
| 54490.80 | -128.85 | -0.24 |
Dec 12, 2025, 3:59 PM IST
कारोबार बाजार
✕