New Update
/financial-express-hindi/media/post_banners/9p8UOWGpRA0qKdijVlYX.jpg)
झुनझुनवाला खुद के और अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के नाम से शेयरों में पैसे लगाते हैं. (Image- Reuters)
Jhunjhunwala Portfolio: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) को भारत का वॉरेन बफेट माना जाता है. झुनझुनवाला खुद के और अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के नाम से शेयरों में पैसे लगाते हैं. ट्रेंडलाइन पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स के पोर्टफोलियों में 34 स्टॉक्स हैं जिसकी कुल वैल्यू करीब 32 हजार करोड़ रुपये है. उनके पोर्टफोलियो पर आम निवेशकों की निगाहें रहती हैं कि उन्होंने किस कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो किस कंपनी के बेच दिए हैं. यहां ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी दी जा रही है जिनकी मार्च 2022 तिमाही का शेयरहोल्डिंग पैटर्न उपलब्ध है और मार्च 2022 तिमाही में झुनझुनवाला ने न तो हिस्सेदारी कम की और न ही बढ़ाई.
Advertisment
इन कंपनियों में हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं
| कंपनी | होल्डिंग | होल्डिंग वैल्यू | शेयर प्राइस |
| अनंत राज | 3.4% | 61 करोड़ रुपये | 60.95 रुपये |
| एग्रोटेक फूड्स | 8.2% | 170.3 करोड़ रुपये | 846.00 रुपये |
| ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज | 4.6% | 11.8 करोड़ रुपये | 66.80 रुपये |
| डीबी रियल्टी | 2.1% | 48.2 करोड़ रुपये | 96.50 रुपये |
| एडेलवेइस फाइनेंशियल सर्विसेज | 1.6% | 98.1 करोड़ रुपये | 64.80 रुपये |
| फेडरल बैंक | 3.7% | 725 करोड़ रुपये | 95.80 रुपये |
| फोर्टिस हेल्थकेयर | 4.2% | 876.7 करोड़ रुपये | 277.20 रुपये |
| जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज | 7.6% | 125.3 करोड़ रुपये | 69.45 रुपये |
| मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन | 1.2% | 49.2 करोड़ रुपये | 110.00 रुपये |
| नेशनल एलुमिनियम कंपनी | 1.4% | 287.9 करोड़ रुपये | 115.35 रुपये |
| एनसीसी | 12.8% | 549.5 करोड़ रुपये | 70.45 रुपये |
| ओरिएंट सीमेंट | 1.2% | 37.7 करोड़ रुपये | 150.80 रुपये |
| प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज | 2.1% | 8.7 करोड़ रुपये | 27.60 रुपये |
| रैलिस इंडिया | 9.8% | 483.7 करोड़ रुपये | 252.95 रुपये |
| टाटा कम्यूनिकेशंस | 1.1% | 379.6 करोड़ रुपये | 1,237.00 रुपये |
| टाटा मोटर्स | 1.2% | 1722.5 करोड़ रुपये | 438.80 रुपये |
| वीए टेक वाबाग | 8.0% | 152.3 करोड़ रुपये | 304.55 रुपये |
| बिलकेयर | 8.5% | 15.3 करोड़ रुपये | 76.85 रुपये |
| डिशमैन कार्बोजेन एम्किस | 3.2% | 91.1 करोड़ रुपये | 182.00 रुपये |
| नजारा टेक | 10.1% | 507.6 करोड़ रुपये | 1,546.95 रुपये |
| जुबिलैंट इंग्रेविया | 4.7% | 388.3 करोड़ रुपये | 516.10 रुपये |
| स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी | 17.5% | 6945 करोड़ रुपये | 689.30 रुपये |
| मेट्रो ब्रांड्स | 14.4% | 2222.7 करोड़ रुपये | 566.65 रुपये |
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us