/financial-express-hindi/media/post_banners/IvIv5t87OE8f3RWlY2PQ.jpg)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2020 Full Winner List: बिहार चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों की फुल लिस्ट
Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2020 Full Winner List Constituency Wise: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव परिणाम आ गए हैं. बिहार की जनता का जनादेश एनडीए को दिया है. हालांकि, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला गया. इसमें बीजेपी 74 और जेडीयू 43 सीटें जीतने में कामयाब रहे. आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन 110 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा. कई सीटों पर कांटे के मुकाबले के बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार अपनी साख बचाने में कामयाब रहे. कई सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला रहा. कुछ सीटों पर तो कांटे की टक्कर रही. मतों का मार्जिन 200 से भी कम देखा गया. आइए जानते हैं किस सीट से कौन विजयी रहा.
कहां से किस उम्मीदवार ने दर्ज की जीत
| क्रम संख्या | सीट | विजयी उम्मीदवार | पार्टी | निकटतम प्रतिद्वंद्वी | पार्टी |
| 1 | दरभंगा | संजय सराओगी | BJP | अमर नाथ गामी | RJD |
| 2 | दरभंगा ग्रामीण | ललित यादव | RJD | फराज फातमी | JDU |
| 3 | अलीनगर | मिश्री लाल यादव | विकासशील इंसान पार्टी | बिनोद मिश्रा | RJD |
| 4 | औरंगाबाद | आनंद शंकर सिंह | कांग्रेस | रामधर सिंह | BJP |
| 5 | हायाघाट | रामचंद्र प्रसाद | BJP | भोला यादव | RJD |
| 6 | कुशेश्वर अस्थान | शशिभूषण हजारी | JDU | डॉ. अशोक कुमार | कांग्रेस |
| 7 | साहेबपुर कमल | सतानंद संबुद्ध @Lalan | RJD | शशिकांत कुमार शशि उर्फ अमर कुमार सिंह | JDU |
| 8 | सकरा | अशोक कुमार चौधरी | JDU | उमेश कुमार राम | कांग्रेस |
| 9 | हाजीपुर | अवधेश सिंह | BJP | देव कुमार चौरसिया | RJD |
| 10 | जाले | जीबेश कुमार | BJP | मसकूर अहमद उस्मानी | कांग्रेस |
| 11 | बरूराज | अरुण कुमार सिंह | BJP | नंद कुमार राय | RJD |
| 12 | बाथनहा | अनिल कुमार | BJP | संजय राम | कांग्रेस |
| 13 | बारहरा | राघवेन्द्र प्रताप सिंह | BJP | सरोज यादव | RJD |
| 14 | बेलहर | मनोज यादव | JDU | रामदेव यादव | RJD |
| 15 | बेलसांद | संजय कुमार गुप्ता | RJD | सुनीता सिंह चौहान | JDU |
| 16 | भभुआ | भारत बींद | RJD | रिंकी रानी पांडे | BJP |
| 17 | चनपटिया | उमाकांत सिंह | BJP | अभिषेक रंजन | कांग्रेस |
| 18 | गौड़ाबौराम | स्वर्णा सिंह | विकासशील इंसान पार्टी | अफजल अली खान | RJD |
| 19 | जोकीहाट | शाहनवाज | AIMIM | सरफराज आलम | RJD |
| 20 | महाराजगंज | विजय शंकर दुबे | कांग्रेस | हेम नारायाण शाह | JDU |
| 21 | मांझी | डॉ. सत्येन्द्र यादव | CPI(M) | राणा प्रताप सिंह | निर्दलीय |
| 22 | मोहनिया | संगीता कुमारी | RJD | निरंजन राम | BJP |
| 23 | मोहिउद्दीन नगर | राजेश कुमार सिंह | BJP | एज्या यादव | RJD |
| 24 | नबीनगर | विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह | RJD | वीरेन्द्र कुमार सिंह | JDU |
| 25 | परिहार | गायत्री देवी | BJP | ऋतु कुमार | RJD |
| 26 | परसा | छोटे लाल राय | RJD | चंद्रिका रॉय | JDU |
| 27 | रामगढ़ | सुधाकर सिंह | RJD | अंबिका सिंह | BSP |
| 28 | रामनगर | भागीरथी देवी | BJP | राजेश राम | कांग्रेस |
| 29 | रून्नीसैंदपुर | पंकज कुमार मिश्रा | JDU | मंगिता देवी | RJD |
| 30 | सहरसा | आलोक रंजन | BJP | लवली आनंद | RJD |
| 31 | वैशाली | सिद्दार्थ पटेल | JDU | संजीव सिंह | कांग्रेस |
| 32 | अगिआंव | मनोज मंजिल | CPI(M) (Liberation) | प्रभुनाथ प्रसाद | JDU |
| 33 | बाबूबरही | मीना कुमारी | JDU | उमाकांत यादव | RJD |
| 34 | बहादुरपुर | मदन सहनी | JDU | रमेश चौधरी | RJD |
| 35 | बखरी (अ.जा.) | सूर्यकान्त पासवान | CPI | रामशंकर पासवान | BJP |
| 36 | बख्तियारपुर | अनिरुद्ध कुमार | RJD | रणविजय सिंह | BJP |
| 37 | बलरामपुर | महबूब आलम | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | बरुण कुमार झा | विकासशील इंसान पार्टी |
| 38 | बनियापुर | केदार नाथ सिंह | RJD | वीरेन्द्र कुमार ओझा | विकासशील इंसान पार्टी |
| 39 | बरारी | बिजय सिंह | JDU | नीरज कुमार | RJD |
| 40 | बेगूसराय | कुंदन कुमार | BJP | अमिता भूषण | कांग्रेस |
| 41 | बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा | BJP | भावना झा | कांग्रेस |
| 42 | बेनीपुर | विनय कुमार चौधरी | JDU | मिथिलेश कुमार चौधरी | कांग्रेस |
| 43 | बेतिया | रेणु देवी | BJP | मदन मोहन तिवारी | कांग्रेस |
| 44 | बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव | कांग्रेस | अनिल कुमार | निर्दलीय |
| 45 | ब्रहमपुर | शम्भू नाथ यादव | RJD | हुलास पाण्डेय | LJP |
| 46 | बक्सर | संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी | कांग्रेस | परशुराम चौबे | BJP |
| 47 | चकाई | सुमित कुमार सिंह | निर्दलीय | सावित्री देवी | RJD |
| 48 | चेनारी (अ.जा.) | मुरारी प्रसाद गौतम | कांग्रेस | ललन पासवान | JDU |
| 49 | चेरिया बरियारपुर | राजवंशी महतो | RJD | कुमारी मंजू वर्मा | JDU |
| 50 | दरौली (अ.जा.) | सत्यदेव राम | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | रामायण मांझी | BJP |
| 51 | डिहरी | फते बहादुर सिंह | RJD | सत्यनारायण सिंह | BJP |
| 52 | ढाका | पवन कुमार जायसवाल | BJP | फैसल रहमान | RJD |
| 53 | दिनारा | विजय कुमार मण्डल | RJD | राजेन्द्र प्रसाद सिंह | LJP |
| 54 | गोह | भीम कुमार सिंह | RJD | मनोज कुमार | BJP |
| 55 | गोरेयाकोठी | देवेश कान्त सिंह | BJP | नूतन देवी | RJD |
| 56 | हसनपुर | तेज प्रताप यादव | RJD | राज कुमार राय | JDU |
| 57 | इमामगंज (अ.जा.) | जीतन राम मांझी | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | उदय नारायण चौधरी | RJD |
| 58 | जहानाबाद | कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव | RJD | कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा | JDU |
| 59 | झाझा | दामोदर रावत | JDU | राजेन्द्र प्रसाद | RJD |
| 60 | काराकाट | अरुण सिंह | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | राजेश्वर राज | BJP |
| 61 | केवटी | मुरारी मोहन झा | BJP | अब्दुल बारी सिद्दिकी | RJD |
| 62 | कुचायकोट | अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय | JDU | काली प्रसाद पांडेय | कांग्रेस |
| 63 | कुटुम्बा (अ.जा.) | राजेश कुमार | कांग्रेस | श्रवण भुईयां | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) |
| 64 | लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा | BJP | अमरेश कुमार | कांग्रेस |
| 65 | महनार | वीणा सिंह | RJD | उमेश सिंह कुशवाहा | JDU |
| 66 | मीनापुर | राजीव कुमार | RJD | मनोज कुमार | JDU |
| 67 | मोकामा | अनंत कुमार सिंह | RJD | राजीव लोचन नारायण सिंह | JDU |
| 68 | मोतिहारी | प्रमोद कुमार | BJP | ओम प्रकाश चौधरी | RJD |
| 69 | नालन्दा | श्रवण कुमार | JDU | कौशलेन्द्र कुमार | जनतांत्रिक विकास पार्टी |
| 70 | नौतन | नारायण प्रसाद | BJP | शेख मोहम्मद कामरान | कांग्रेस |
| 71 | नोखा | अनीता देवी | RJD | नागेन्द्र चन्द्रवंशी | JDU |
| 72 | ओबरा | ऋषि कुमार | RJD | प्रकाश चन्द्र | LJP |
| 73 | पालीगंज | संदीप सौरभ | CPI (M-L) (लिबरेशन) | जय वर्द्धन यादव उर्फ बच्चा यादव | JDU |
| 74 | पारू | अशोक कुमार सिंह | BJP | शंकर प्रसाद | निर्दलीय |
| 75 | पिपरा (Const. No. 42) | रामविलास कामत | JDU | विश्व मोहन कुमार | RJD |
| 76 | प्राणपुर | निशा सिंह | BJP | तौकीर आलम | कांग्रेस |
| 77 | रफीगंज | मोहम्मद नेहालउद्दीन | RJD | प्रमोद कुमार सिंह | निर्दलीय |
| 78 | रघुनाथपुर | हरिशंकर यादव | RJD | मनोज कुमार सिंह | LJP |
| 79 | राजपुर | विश्व नाथ राम | कांग्रेस | संतोष कुमार निराला | JDU |
| 80 | रानीगंज | अचमित ऋषिदेव | JDU | अविनाश मंगलम | RJD |
| 81 | रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा | BJP | रामबाबू प्रसाद यादव | कांग्रेस |
| 82 | रोसड़ा | बीरेन्द्र कुमार | BJP | नागेन्द्र कुमार विकल | कांग्रेस |
| 83 | साहेबगंज | राजू कुमार सिंह | विकासशील इंसान पार्टी | रामविचार राय | RJD |
| 84 | संदेश | किरण देवी | RJD | विजयेन्द्र यादव | JDU |
| 85 | सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | JDU | अरविन्द कुमार सहनी | RJD |
| 86 | सासाराम | राजेश कुमार गुप्ता | RJD | अशोक कुमार | JDU |
| 87 | शिवहर | चेतन आनंद | RJD | मो. शरफुद्दीन | JDU |
| 88 | शेरघाटी | मंजु अग्रवाल | RJD | विनोद प्रसाद यादव | JDU |
| 89 | सिकन्दरा | प्रफुल्ल कुमार मांझी | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | सुधीर कुमार | कांग्रेस |
| 90 | सिकटा | वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता | CPI(M-L)(लिबरेशन) | दिलीप वर्मा | निर्दलीय |
| 91 | सिंहेश्वर | चन्द्रहास चौपाल | RJD | रमेश ऋषिदेव | JDU |
| 92 | सीतामढ़ी | मिथिलेश कुमार | BJP | सुनील कुमार | RJD |
| 93 | सिवान | अवध विहारी चौधरी | RJD | ओम प्रकाश यादव | BJP |
| 94 | सोनवर्षा | रत्नेश सादा | JDU | तारणी ऋषिदेव | कांग्रेस |
| 95 | सोनपुर | डॉ० रामानुज प्रसाद | RJD | विनय कुमार सिंह | BJP |
| 96 | सुगौली | ई० शशि भूषण सिंह | RJD | रामचंद्र सहनी | विकासशील इंसान पार्टी |
| 97 | सुलतानगंज | ललित नारायण मंडल | JDU | ललन कुमार | कांग्रेस |
| 98 | सुरसंड | दिलीप राय | JDU | सैयद अबू दोजाना | RJD |
| 99 | तरैया | जनक सिंह | BJP | सिपाही लाल महतो | RJD |
| 100 | उजियारपुर | आलोक कुमार मेहता | RJD | शील कुमार राय | BJP |
| 101 | वारिसनगर | अशोक कुमार | JDU | फूलबाबू सिंह | CPI(M-L)(लिबरेशन) |
| 102 | जीरादेई | अमरजीत कुशवाहा | CPI(M-L)(लिबरेशन) | कमला सिंह | JDU |
| 103 | अलौली | रामवृक्ष सदा | RJD | साधना देवी | JDU |
| 104 | अमरपुर | जयन्त राज | JDU | जितेन्द्र सिंह | कांग्रेस |
| 105 | अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू | BJP | सुनील कुमार | RJD |
| 106 | अस्थावॉ | जितेंद्र कुमार | JDU | अनिल कुमार | RJD |
| 107 | वजीरगंज | बीरेन्द्र सिंह | BJP | शशि शेखर सिंह | कांग्रेस |
| 108 | औराई | राम सूरत कुमार | BJP | मो. आफताब आलम | CPI(M-L)(लिबरेशन) |
| 109 | बगहा | राम सिंह | BJP | जयेश मंगलम सिंह | कांग्रेस |
| 110 | बैकुण्ठपुर | प्रेम शंकर प्रसाद | RJD | मिथिलेश तिवारी | BJP |
| 111 | बायसी | सैयद रुकनुददीन अहमद | AIMIM | विनोद कुमार | BJP |
| 112 | बांका | राम नारायण मंडल | BJP | जावेद इकबाल अंसारी | RJD |
| 113 | बाराचट्टी | ज्योति देवी | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | समता देवी | RJD |
| 114 | बरौली | रामप्रवेश राय | BJP | रेयाजूल हक उर्फ राजू | RJD |
| 115 | बरबीघा | सुदर्शन कुमार | JDU | गजानन्द शाही | कांग्रेस |
| 116 | बेलागंज | सुरेन्द्र प्रसाद यादव | RJD | अभय कुमार सिन्हा | JDU |
| 117 | भागलपुर | अजीत शर्मा | कांग्रेस | रोहित पाण्डेय | BJP |
| 118 | भोरे | सुनील कुमार | JDU | जितेन्द्र पासवान | CPI(M-L) (लिबरेशन) |
| 119 | विभूतिपुर | अजय कुमार | CPI(M) | राम बालक सिंह | JDU |
| 120 | बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता | JDU | सुभाषिणी बुंदेला उर्फ़ सुभाषिणी शरद यादव | कांग्रेस |
| 121 | बिहपुर | कुमार शैलेन्द्र | BJP | शैलेश कुमार | RJD |
| 122 | बिस्फी | हरिभूषण ठाकुर | BJP | डॉ० फैयाज अहमद | RJD |
| 123 | बोचहाँ | मुसाफिर पासवान | विकासशील इंसान पार्टी | रमई राम | RJD |
| 124 | बोधगया | कुमार सर्वजीत | RJD | हरि मांझी | BJP |
| 125 | चैनपुर | मो० जमा खान | BSP | बृज किशोर विंद | BJP |
| 126 | छातापुर | नीरज कुमार सिंह | BJP | विपिन कुमार सिंह | RJD |
| 127 | चिरैया | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता | BJP | अच्छेलाल प्रसाद | RJD |
| 128 | दानापुर | रित लाल राय | RJD | आशा देवी | BJP |
| 129 | दरौंदा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह | BJP | अमरनाथ यादव | CPI (M-L)(लिबरेशन) |
| 130 | धमदाहा | लेशी सिंह | JDU | दिलीप कुमार यादव | RJD |
| 131 | धोरैया | भूदेव चौधरी | RJD | मनीष कुमार | JDU |
| 132 | दीघा | संजीव चौरसिया | BJP | शशि यादव | CPI(M-L)(लिबरेशन) |
| 133 | डुमराँव | अजीत कुमार सिंह | CPI(M-L)(लिबरेशन) | अंजुम आरा | JDU |
| 134 | एकमा | श्रीकान्त यादव | RJD | सीता देवी | JDU |
| 135 | आलमनगर | नरेन्द्र नारायण यादव | JDU | नबीन कुमार | RJD |
| 136 | अमौर | अखतरुल ईमान | AIMIM | सबा जफर | JDU |
| 137 | अररिया | आबिदुर रहमान | कांग्रेस | शगुफ्ता अज़ीम | JDU |
| 138 | आरा | अमरेन्द्र प्रताप सिंह | BJP | क्यामुद्दीन अंसारी | CPI(M-L)(लिबरेशन) |
| 139 | अरवल | महा नंद सिंह | CPI(M-L)(लिबरेशन) | दीपक कुमार शर्मा | BJP |
| 140 | अतरी | अजय यादव | RJD | मनोरमा देवी | JDU |
| 141 | मनिहारी | मनोहर प्रसाद सिंह | कांग्रेस | शंभु कुमार सुमन | JDU |
| 142 | बछवाड़ा | सुरेन्द्र मेहता | BJP | अवधेश कुमार राय | CPI |
| 143 | बहादुरगंज | मोहम्मद अनजार नईमी | AIMIM | लखन लाल पंडित | विकासशील इंसान पार्टी |
| 144 | बाजपट्टी | मुकेश कुमार यादव | RJD | डॉ. रंजु गीता | JDU |
| 145 | बांकीपुर | नितिन नवीन | BJP | लव सिन्हा | कांग्रेस |
| 146 | बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि | BJP | उपेन्द्र शर्मा | RJD |
| 147 | बाढ़ | ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह | BJP | सत्येन्द्र बहादुर | कांग्रेस |
| 148 | बड़हरिया | बच्चा पाण्डेय | RJD | श्यामबहादुर सिंह | JDU |
| 149 | बेलदौर | पन्ना लाल सिंह पटेल | JDU | चंदन कुमार उर्फ डा. चंदन यादव | कांग्रेस |
| 150 | बिहारशरीफ | डा. सुनील कुमार पिता-भागवत प्रसाद | BJP | सुनील कुमार पिता- श्यामनंदन प्रसाद | RJD |
| 151 | छपरा | डा. सी. एन. गुप्ता | BJP | रणधीर कुमार सिंह | RJD |
| 152 | फतुहा | डॉ. रामानन्द यादव | RJD | सत्येन्द्र कुमार सिंह | BJP |
| 153 | फारबिसगंज | विद्या सागर केशरी | BJP | जाकिर हुसैन खान | कांग्रेस |
| 154 | गायघाट | निरंजन राय | RJD | महेश्वर प्रसाद यादव | JDU |
| 155 | गरखा | सुरेन्द्र राम | RJD | ज्ञानचन्द माँझी | BJP |
| 156 | गया टाउन | प्रेम कुमार | BJP | अखौरी ओंकार नाथ | कांग्रेस |
| 157 | घोसी | राम बली सिंह याद | CPI(M-L)(लिबरेशन) | राहुल कुमार | JDU |
| 158 | गोबिन्दपुर | मोहम्मद कामरान | RJD | पूर्णिमा यादव | JDU |
| 159 | गोपालगंज | सुभाष सिंह | BJP | अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधू यादव | BSP |
| 160 | गोपालपुर | नरेन्द्र कुमार नीरज | JDU | शैलेश कुमार | RJD |
| 161 | गोविन्दगंज | सुनील मणि तिवारी | BJP | ब्रजेश कुमार | कांग्रेस |
| 162 | गुरूआ | विनय कुमार | RJD | राजीव नन्दन | BJP |
| 163 | हरलाखी | सुधांशु शेखर | JDU | राम नरेश पाण्डेय | CPI |
| 164 | हरनौत | हरि नारायण सिंह | JDU | ममता देवी | LJP |
| 165 | हरसिद्धि | कृष्णनंदन पासवान | BJP | कुमार नागेन्द्र बिहारी | RJD |
| 166 | हथुआ | राजेश कुमार सिंह | RJD | रामसेवक सिंह | JDU |
| 167 | हिलसा | कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया | JDU | अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव | RJD |
| 168 | हिसुआ | नीतू कुमारी | कांग्रेस | अनिल सिंह | BJP |
| 169 | इस्लामपुर | राकेश कुमार रौशन | RJD | चन्द्र सेन प्रसाद | JDU |
| 170 | जगदीशपुर | राम विशुन सिंह | RJD | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | LJP |
| 171 | जमालपुर | अजय कुमार सिंह | कांग्रेस | शैलेश कुमार | JDU |
| 172 | जमुई | श्रेयसी सिंह | BJP | विजय प्रकाश | RJD |
| 173 | झंझारपुर | नीतीश मिश्रा | BJP | राम नारायण यादव | CPI |
| 174 | कदवा | शकील अहमद खाँ | कांग्रेस | चन्द्र भूषण ठाकुर | LJP |
| 175 | कहलगांव | पवन कुमार यादव | BJP | शुभानन्द मुकेश | कांग्रेस |
| 176 | कल्याणपुर | मनोज कुमार यादव | RJD | सचीन्द्र प्रसाद सिंह | BJP |
| 177 | कल्याणपुर (अ.जा.) | महेश्वर हजारी | JDU | रंजीत कुमार राम | CPI(M-L)(लिबरेशन) |
| 178 | काँटी | मोहम्मद इसराईल मंसूरी | RJD | अजीत कुमार | निर्दलीय |
| 179 | करगहर | संतोष कुमार मिश्र | कांग्रेस | वशिष्ठ सिंह | JDU |
| 180 | कसबा | मो० आफाक आलम | कांग्रेस | प्रदीप कुमार दास | LJP |
| 181 | कटोरिया | डॉ० निक्की हेम्ब्रम | BJP | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम | RJD |
| 182 | कटिहार | तारकिशोर प्रसाद | BJP | डा० राम प्रकाश महतो | RJD |
| 183 | केसरिया | शालिनी मिश्रा | JDU | संतोष कुशवाहा | RJD |
| 184 | खगड़िया | छत्रपति यादव | कांग्रेस | पूनम देवी यादव | JDU |
| 185 | खजौली | अरुण शंकर प्रसाद | BJP | सीताराम यादव | RJD |
| 186 | किशनगंज | इजहारुल हुसैन | कांग्रेस | स्वीटी सिंह | BJP |
| 187 | कोचाधामन | मुहम्मद इज़हार असफी | AIMIM | मुजाहिद आलम | JDU |
| 188 | कोढ़ा | कविता देवी | BJP | पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान | कांग्रेस |
| 189 | कुम्हरार | अरुण कुमार सिन्हा | BJP | धर्मेन्द्र कुमार | RJD |
| 190 | कुढ़नी | अनिल कुमार साहनी | RJD | केदार प्रसाद गुप्ता | BJP |
| 191 | कुर्था | बागी कुमार वर्मा | RJD | सत्यदेव सिंह | JDU |
| 192 | लालगंज | संजय कुमार सिंह | BJP | राकेश कुमार | कांग्रेस |
| 193 | लौकहा | भारत भूषण मंडल | RJD | लक्ष्मेश्वर राय | JDU |
| 194 | लौरिया | विनय बिहारी | BJP | शम्भू तिवारी | RJD |
| 195 | मधेपुरा | चन्द्र शेखर | RJD | निखिल मंडल | JDU |
| 196 | मधुबन | राणा रणधीर | BJP | मदन प्रसाद | RJD |
| 197 | मधुबनी | समीर कुमार महासेठ | RJD | सुमन कुमार महासेठ | विकासशील इंसान पार्टी |
| 198 | महिषी | गुंजेश्वर साह | JDU | गौतम कृष्ण | RJD |
| 199 | महुआ | मुकेश कुमार रौशन | RJD | आशमा परवीन | JDU |
| 200 | मखदुमपुर | सतीश कुमार | RJD | देवेन्द्र कुमार | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) |
| 201 | मनेर | मनोहर प्रसाद सिंह | कांग्रेस | शंभु कुमार सुमन | JDU |
| 202 | मढ़ौरा | जितेन्द्र कुमार राय | RJD | अल्ताफ आलम | JDU |
| 203 | मसौढ़ी | रेखा देवी | RJD | नूतन पासवान | JDU |
| 204 | मटिहानी | राज कुमार सिंह | LJP | नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह | JDU |
| 205 | मोरवा | रणविजय साहू | RJD | विद्या सागर सिंह निषाद | JDU |
| 206 | मुंगेर | प्रणव कुमार | BJP | अविनाश कुमार विद्यार्थी | RJD |
| 207 | मुजफ्फरपुर | विजेन्द्र चौधरी | कांग्रेस | सुरेश कुमार शर्मा | BJP |
| 208 | नरकटिया | शमीम अहमद | RJD | श्याम बिहारी प्रसाद | JDU |
| 209 | नरकटियागंज | रश्मि वर्मा | BJP | विनय वर्मा | कांग्रेस |
| 210 | नरपतगंज | जय प्रकाश यादव | BJP | अनिल कुमार यादव | RJD |
| 211 | नाथनगर | अली अशरफ सिद्दिकी | RJD | लक्ष्मी कान्त मंडल | JDU |
| 212 | नवादा | विभा देवी | RJD | श्रवण कुमार पिता- देवा महतो | निर्दलीय |
| 213 | निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | JDU | यदुवंश कुमार यादव | RJD |
| 214 | परबत्ता | डॉक्टर संजीव कुमार | JDU | दिगंबर प्रसाद तिवारी | RJD |
| 215 | पातेपुर | लखेंद्र कुमार रौशन | BJP | शिवचन्द्र राम | RJD |
| 216 | पटना साहिब | नन्द किशोर यादव | BJP | प्रवीण सिंह | कांग्रेस |
| 217 | फुलपरास | शीला कुमारी | JDU | कृपानाथ पाठक | कांग्रेस |
| 218 | फुलवारी | गोपाल रविदास | CPI(M-L)(लिबरेशन) | अरुण माँझी | JDU |
| 219 | पिपरा | श्यामबाबू प्रसाद यादव | BJP | राजमंगल प्रसाद | CPI(M) |
| 220 | पीरपैंती | ललन कुमार | BJP | राम विलाश पासवान | RJD |
| 221 | पूर्णियाँ | विजय कुमार खेमका | BJP | इन्दु सिन्हा | कांग्रेस |
| 222 | राघोपुर | तेजस्वी प्रसाद यादव | RJD | सतीश कुमार | BJP |
| 223 | राजापाकार | प्रतिमा कुमारी | कांग्रेस | महेंद्र राम | JDU |
| 224 | रजौली | प्रकाश वीर | RJD | कन्हैया कुमार | BJP |
| 225 | राजगीर | कौशल किशोर | JDU | रवि ज्योति कुमार | कांग्रेस |
| 226 | राजनगर | डा0 रामप्रीत पासवान | BJP | रामावतार पासवान | RJD |
| 227 | रीगा | मोती लाल प्रसाद | BJP | अमीत कुमार | कांग्रेस |
| 228 | रूपौली | बीमा भारती | JDU | शंकर सिंह | LJP |
| 229 | समस्तीपुर | अख्तरुल इस्लाम शाहीन | RJD | अश्वमेध देवी | JDU |
| 230 | शाहपुर | राहुल तिवारी | RJD | शोभा देवी | निर्दलीय |
| 231 | शेखपुरा | विजय कुमार | RJD | रणधीर कुमार सोनी | JDU |
| 232 | सिकटी | विजय कुमार मंडल | BJP | शत्रुघ्न प्रसाद सुमन | RJD |
| 233 | सिमरी बख्तिायारपुर | युसुफ सलाहउद्दीन | RJD | मुकेश सहनी | विकासशील इंसान पार्टी |
| 234 | सुपौल | बिजेन्द्र प्रसाद यादव | JDU | मिन्नतुल्लाह रहमानी | कांग्रेस |
| 235 | सूर्यगढ़ा | प्रहलाद यादव | RJD | रामानन्द मंडल | JDU |
| 236 | तारापुर | मेवालाल चौधरी | JDU | दिव्या प्रकाश | RJD |
| 237 | तरारी | सुदामा प्रसाद पुत्र गंगा दयाल साह | CPI(M-L)(लिबरेशन) | नरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ सुनील पाण्डेय | निर्दलीय |
| 238 | तेघड़ा | राम रतन सिंह | CPI | बीरेंद्र कुमार | JDU |
| 239 | ठाकुरगंज | सउद आलम | RJD | गोपाल कुमार अग्रवाल | निर्दलीय |
| 240 | टिकारी | अनिल कुमार | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | सुमंत कुमार | कांग्रेस |
| 241 | त्रिवेणीगंज | वीणा भारती | JDU | संतोष कुमार | RJD |
| 242 | वारिसलीगंज | अरुणा देवी | BJP | सतीश कुमार | कांग्रेस |
| 243 | वाल्मीकिनगर | धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह | JDU | राजेश सिंह | कांग्रेस |
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us