/financial-express-hindi/media/media_files/WI4hChA0zBbae9fdhqEc.jpg)
Haryana Vidhan Chunav Results 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस सीट पर किसे मिली जीत, यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. (Image: FE )
Haryana Assembly Election result 2024, constituency wise winner list: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हैट्रिक लगा दी है. पार्टी ने पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है. राज्य की जिन 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे, उनमें से अब सभी के रिजल्ट सामने आ चुके हैं. राज्य की 90 में से 48 सीटों पर भाजपा को जीत मिली हैं. वहीं कांग्रेस को 37 सीटें, इंडियन नेशनल लोक दल को 2 सीटें और तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.
2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें, इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) को 1 सीट मिली थी. इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी. इस बार बीजेपी, कांग्रेस और इनोले, तीनों का प्रदर्शन बेहतर रहा लेकिन इस चुनाव में जेजेपी खाता भी नहीं खोल सकी. हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है जो बीजेपी को हासिल है. कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की लाडवा से 16 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है. बताया जा रहा है कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे. हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवारों की लिस्ट, उनके चुनाव क्षेत्र और जीत के अंतर (winning margin) से जुड़े डिटेल यहां चेक कर सकते हैं.
सीट के हिसाब से ये हैं हरियाणा के चुने गए विधायकों की लिस्ट
Adampur – Chander Parkash (Congress)
Ambala Cantt. – Anil Vij (BJP)
Ambala City – Nirmal Singh Mohra (Congress)
Assandh – Yoginder Singh Rana (BJP)
Ateli – Arti Singh Rao (BJP)
Badhra – Umed Singh (BJP)
Badkhal – Dhanesh Adlakha (BJP)
Badli – Kuldeep Vats (Congress)
Badshahpur – Rao Narbir Singh (BJP)
Bahadurgarh – Rajesh Joon (Independent)
Ballabhgarh – Mool Chand Sharma (BJP)
Baroda – Induraj Singh Narwal (Congress)
Barwala – Ranbir Gangwa (BJP)
Bawal (SC) – Dr. Krishan Singh (BJP)
Bawani Khera (SC) – Kapoor Singh (BJP)
Beri – Raghuvir Singh (Congress)
Bhiwani – Ghanshyam Saraf (BJP)
Dabwali – Aditya Devilal (INLD)
Dadri – Sunil Satpal Sangwan (BJP)
Ellenabad – Bharat Singh Beniwal (Congress)
Faridabad – Vipul Goel (BJP)
Faridabad (NIT) – Satish Kumar Phagna (BJP)
Fatehabad – Balwan Singh Doulatpuria (Congress)
Ferozepur Jhirka – Mamman Khan (Congress)
Ganaur – Devender Kadyan (Independent)
Garhi Sampla-Kiloi – Bhupinder Singh Hooda (Congress)
Gharaunda – Harvinder Kalyan (BJP)
Gohana – Arvind Kumar Sharma (BJP)
Guhla (SC) – Devende Hans (Congress)
Gurgaon – Sudhir Singla (BJP)
Faridabad – Vipul Goel
Faridabad (NIT) – Satish Kumar Phagna
Fatehabad – Balwan Singh Doulatpuria
Ferozepur Jhirka – Mamman Khan
Ganaur – Devender Kadyan
Garhi Sampla-Kiloi – Bhupinder Singh Hooda
Gharaunda – Harvinder Kalyan
Gohana – Arvind Kumar Sharma
Guhla (SC) – Devende Hans
Gurgaon – Sudhir Singla
Hansi – Vinod Bhayana (BJP)
Hathin – Mohd Israil (Congress)
Hisar – Savitri Jindal (Independent)
Hodal (SC) – Harinder Singh (BJP)
Indri – Ram Kumar Kashyap (BJP)
Israna (SC) – Krishan Lal Panwar (BJP)
Jagadhri – Akram Khan (Congress)
Jhajjar (SC) – Geeta Bhukkal (Congress)
Jind – Dr. Krishan Lal Middha (BJP)
Julana – Vinesh Phogat (Congress)
Kaithal – Aditya Surjewala (Congress)
Kalanaur (SC) – Shakuntla Khatak (Congress)
Kalawali (SC) – Shishpal Keharwala (Congress)
Kalayat – Vikas Saharan (Congress)
Kalka – Shakti Rani Sharma (BJP)
Karnal – Jagmohan Anand (BJP)
Kharkhauda (SC) – Pawan Kharkhoda (BJP)
Kosli – Anil Yadav (BJP)
Ladwa – Nayab Singh (BJP)
Loharu – Rajbir Fartia (Congress)
Mahendragarh – Kanwar Singh (BJP)
Meham – Balram Dangi (Congress)
Mulana (SC) – Pooja (Congress)
Nalwa – Randhir Panihar (BJP)
Nangal chaudhry – Manju Choudhary (Congress)
Naraingarh – Shalley Chaudhary (Congress)
Narnaul – Om Prakash Yadav (BJP)
Narnaund – Jassi Petwar (Congress)
Narwana (SC) – Krishan Kumar (BJP)
Nilokheri (SC) – Bhagwan Dass (BJP)
Nuh – Aftab Ahmed (Congress)
Palwal – Gaurav Gautam (BJP)
Panchkula – Chander Mohan (Congress)
Panipat City – Pramod Kumar Vij (BJP)
Panipat Rural – Mahipal Dhanda (BJP)
Pataudi (SC) – Bimla Chaudhary (BJP)
Pehowa – Mandeep Chatha (Congress)
Prithla – Raghubir Tewathia (Congress)
Punahana – Mohammad Ilyas (Congress)
Pundri – Satpal Jamba (BJP)
Radaur – Shyam Singh Rana (BJP)
Rai – Krishna Gahlawat (BJP)
Rania – Arjun Chautala (INLD)
Ratia (SC) – Jarnail Singh (Congress)
Rewari – Laxman Singh Yadav (BJP)
Rohtak – Bharat Bhushan Batra (BJP)
Sadhaura (SC) – Renu Bala (Congress)
Safidon – Ram Kumar Gautam (BJP)
Samalkha – Manmohan Bhada (BJP)
Shahbad (SC) – Ram Karan (Congress)
Sirsa – Gokul Setia (Congress)
Sohna – Tejpal Tanwar (BJP)
Sonipat – Nikhil Madaan (BJP)
Thanesar – Ashok Kumar Arora (Congress)
Tigaon – Rajesh Nagar (BJP)
Tohana – Paramvir Singh (Congress)
Tosham – Shruti Choudhary (BJP)
Uchana kalan – Devender Chatar Bhuj Attri (BJP)
Uklana (SC) – Naresh Selwal (Congress)
Yamunanagar – Ghanshyam Dass (BJP)
हरियाणा में जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट
क्रम संख्या | सीट | जीत | कुल मत | अंतर(मार्जिन) |
---|---|---|---|---|
1 | कालका(1) | शक्ति रानी शर्मा | 60612 | 10883 |
2 | अम्बाला छावनी(4) | अनिल विज | 59858 | 7277 |
3 | यमुनानगर(9) | घनश्याम दास | 73185 | 22437 |
4 | रादौर(10) | श्याम सिंह राणा | 73348 | 13132 |
5 | लाडवा(11) | नायब सिंह | 70177 | 16054 |
6 | पुण्डरी(18) | सतपाल जाम्बा | 42805 | 2197 |
7 | नीलोखेड़ी(19) | भगवान दास | 77902 | 18845 |
8 | इन्द्री(20) | राम कुमार कश्यप | 80465 | 15149 |
9 | करनाल(21) | जगमोहन आनन्द | 90006 | 33652 |
10 | घरौंडा(22) | HARVINDER KALYAN | 87236 | 4531 |
11 | असन्ध(23) | योगीन्द्र सिंह राणा | 54761 | 2306 |
12 | पानीपत ग्रामीण(24) | MAHIPAL DHANDA | 101079 | 50212 |
13 | पानीपत शहर(25) | प्रमोद कुमार विज | 81750 | 35672 |
14 | इसराना(26) | कृष्ण लाल पंवार | 67538 | 13895 |
15 | समालखा(27) | MANMOHAN BHADANA | 81293 | 19315 |
16 | राई(29) | कृष्णा गहलावत | 64614 | 4673 |
17 | खरखौदा(30) | पवन खरखौदा | 58084 | 5635 |
18 | सोनीपत(31) | निखिल मदान | 84827 | 29627 |
19 | गोहाना(32) | अरविन्द कुमार शर्मा | 57055 | 10429 |
20 | सफीदों(35) | राम कुमार गौतम | 58983 | 4037 |
21 | जीन्द(36) | डा० कृष्ण लाल मिढ़ा | 68920 | 15860 |
22 | उचाना कलां(37) | DEVENDER CHATAR BHUJ ATTRI | 48968 | 32 |
23 | नरवाना(38) | KRISHAN KUMAR | 59474 | 11499 |
24 | हांसी(50) | VINOD BHAYANA | 78686 | 21460 |
25 | बरवाला(51) | रणबीर गंगवा | 66843 | 26942 |
26 | नलवा(53) | रणधीर पनिहार | 66330 | 12144 |
27 | बाढड़ा(55) | उमेद सिंह | 59315 | 7585 |
28 | दादरी(56) | SUNIL SATPAL SANGWAN | 65568 | 1957 |
29 | भिवानी(57) | घनश्याम सर्राफ | 67087 | 32714 |
30 | तोशाम(58) | श्रुति चौधरी | 76414 | 14257 |
31 | बवानी खेड़ा(59) | कपूर सिंह | 80077 | 21779 |
32 | अटेली(68) | ARTI SINGH RAO | 57737 | 3085 |
33 | महेन्द्रगढ़(69) | कँवर सिंह | 63036 | 2648 |
34 | नारनौल(70) | OM PRAKASH YADAV | 57635 | 17171 |
35 | बावल(72) | डा० कृष्ण कुमार | 86858 | 20011 |
36 | कोसली(73) | ANIL YADAV | 92185 | 17209 |
37 | रेवाड़ी(74) | लक्ष्मण सिंह यादव | 83747 | 28769 |
38 | पटौदी(75) | बिमला चौधरी | 98519 | 46530 |
39 | बादशाहपुर(76) | राव नरबीर सिंह | 145503 | 60705 |
40 | गुड़गांव(77) | मुकेश शर्मा | 122615 | 68045 |
41 | सोहना(78) | तेजपाल तवॅर | 61243 | 11877 |
42 | होडल(83) | हरिन्द्र सिंह | 68865 | 2595 |
43 | पलवल(84) | गौरव गौतम | 109118 | 33605 |
44 | फरीदाबाद एनआईटी(86) | SATISH KUMAR PHAGNA | 91992 | 33217 |
45 | बड़खल(87) | धनेश अदलखा | 79476 | 6181 |
46 | बल्लबगढ़(88) | मूल चंद शर्मा | 61806 | 17730 |
47 | फरीदाबाद(89) | VIPUL GOEL | 93651 | 48388 |
48 | तिगांव(90) | RAJESH NAGAR | 94229 | 37401 |
हरियाणा में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) |
---|---|---|---|---|
1 | पंचकुला(2) | CHANDER MOHAN | 67397 | 1997 |
2 | नारायणगढ़(3) | SHALLEY CHAUDHARY | 62180 | 15094 |
3 | अम्बाला शहर(5) | निर्मल सिंह मोहड़ा | 84475 | 11131 |
4 | मुलाना(6) | पूजा | 79089 | 12865 |
5 | सढौरा(7) | रेनू बाला | 57534 | 1699 |
6 | जगाधरी(8) | अकरम खान | 67403 | 6868 |
7 | शाहबाद(12) | राम करण | 61050 | 6441 |
8 | थानेसर(13) | ASHOK KUMAR ARORA | 70076 | 3243 |
9 | पेहोवा(14) | मनदीप चट्ठा | 64548 | 6553 |
10 | गुहला(15) | देवेन्द्र हंस | 64611 | 22880 |
11 | कलायत(16) | VIKAS SAHARAN | 48142 | 13419 |
12 | कैथल(17) | आदित्य सुरजेवाला | 83744 | 8124 |
13 | बरोदा(33) | इंदुराज सिंह नरवाल | 54462 | 5642 |
14 | जुलाना(34) | विनेश | 65080 | 6015 |
15 | टोहाना(39) | परमवीर सिहँ | 88522 | 10836 |
16 | फतेहाबाद(40) | बलवान सिंह दौलतपुरिया | 86172 | 2252 |
17 | रतिया(41) | जरनैल सिंह | 86426 | 21442 |
18 | कालांवाली(42) | शीशपाल केहरवाला | 66728 | 22959 |
19 | सिरसा(45) | गोकुल सेतिया | 79020 | 7234 |
20 | ऐलनाबाद(46) | भरत सिंह बैनीवाल | 77865 | 15000 |
21 | आदमपुर(47) | चन्द्र प्रकाश पुत्र अर्जुन लाल | 65371 | 1268 |
22 | उकलाना(48) | नरेश सेलवाल | 78448 | 28092 |
23 | नारनौंद(49) | जस्सी पेटवाड़ | 84801 | 12578 |
24 | लोहारू(54) | RAJBIR FARTIA | 81336 | 792 |
25 | महम(60) | BALRAM DANGI | 56865 | 18060 |
26 | गढ़ी सांपला-किलोई(61) | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | 108539 | 71465 |
27 | रोहतक(62) | BHARAT BHUSHAN BATRA | 59419 | 1341 |
28 | कलानौर(63) | शकुन्तला खटक | 69348 | 12232 |
29 | बादली(65) | कुलदीप वत्स | 68160 | 16820 |
30 | झज्जर(66) | गीता भुक्कल | 66345 | 13555 |
31 | बेरी(67) | रघुवीर सिहं काद्यान | 60630 | 35470 |
32 | नांगल चौधरी(71) | MANJU CHOUDHARY | 61989 | 6930 |
33 | नूंह(79) | आफ़ताब अहमद | 91833 | 46963 |
34 | फिरोजपुर झिरका(80) | मम्मन खाँ | 130497 | 98441 |
35 | पुनहाना(81) | मोहम्मद इल्यास | 85300 | 31916 |
36 | हथीन(82) | मो. इसराईल | 79907 | 32396 |
37 | पृथला(85) | रघुबीर तेवतिया | 70262 | 20541 |
राज्य की इन सीटों पर इनोले और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली जीत
निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | पार्टी या निर्दलीय |
---|---|---|---|---|
डबवाली(43) | अदित्य देवीलाल | 56074 | 610 | इनोले |
रानियां(44) | अर्जुन चौटाला | 43914 | 4191 | इनोले |
गन्नौर(28) | देवेंद्र कादियान | 77248 | 35209 | निर्दलीय |
हिसार(52) | सावित्री जिन्दल | 49231 | 18941 | निर्दलीय |
बहादुरगढ़(64) | राजेश जून | 73191 | 41999 | निर्दलीय |