/financial-express-hindi/media/member_avatars/WhatsApp Image 2024-03-29 at 3.25.15 PM.jpeg )
/financial-express-hindi/media/media_files/JhC7WNFlSbF6CboOXSQX.jpg)
इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात की सूरत सीट इकलौती ऐसी सीट है कि जहां पहले से ही बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं.
लोक सभा इलेक्श रिजल्ट 2024 Winners and Losers Live Updates: 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में 543 सीटों के लिए हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. चुनाव आयोग की ओर से अबतक 4 सीटों के नतीजों का एलान किया जा चुका है. आयोग जैसे-जैसे बाकी विजेताओ के नामों का नाम एलान करेगी हम यहा लिस्ट में अपडेट करते रहेंगे.
ये है राज्यवार विजेताओं की लिस्ट
प्रत्याशी नाम | जीत | हार | वोटों का अंतर |
दिल्ली | |||
नई दिल्ली | बांसुरी स्वराज (भाजपा) | सोमनाथ भारती (आप) | 72525 |
चान्दनी चौक | प्रवीन खण्डेलवाल (भाजपा) | जय प्रकाश अग्रवाल (कांग्रेस) | 89325 |
उत्तर पूर्व दिल्ली | मनोज तिवारी (भाजपा) | कन्हैया कुमार (कांग्रेस) | 138778 |
पूर्व दिल्ली | हर्ष मल्होत्रा (भाजपा) | कुलदीप कुमार उर्फ मोनू (आप) | 93663 |
उत्तर पश्चिम दिल्ली | योगेन्द्र चांदोलिया (भाजपा) | उदित राज (कांग्रेस) | 290849 |
पश्चिम दिल्ली | कमलजीत सहरावत (भाजपा) | महाबल मिश्रा (आप) | 199013 |
दक्षिण दिल्ली | रामवीर सिंह बिधूड़ी (भाजपा) | सही राम (आप) | 124333 |
उत्तर प्रदेश | |||
नगीना | चंद्रशेखर आजाद (असपा) | ओम कुमार (भाजपा) | 151473 |
वाराणसी | नरेंद्र मोदी (भाजपा) | अजय राय (कांग्रेस) | 152513 |
मिर्जापुर | अनुप्रिया पटेल (अपना दल-S) | रमेश चन्द बिन्द (सपा) | 37810 |
बिजनौर | चंदन चौहान (आरएलडी) | दीपक (सपा) | 37508 |
बागपत | डॉ राजकुमार सांगवान (आरएलडी) | अमरपाल (सपा) | 159459 |
सहारनपुर | इमरान मसूद (कांग्रेस) | राघव लखनपाल (भाजपा) | 64542 |
सीतापुर | राकेश राठौर (कांग्रेस) | राजेश वर्मा (भाजपा) | 89641 |
राय बरेली | राहुल गांधी (कांग्रेस) | दिनेश प्रताप सिंह (भाजपा) | 390030 |
अमेठी | किशोरी लाल (कांग्रेस) | स्मृति इरानी (भाजपा) | 167196 |
इलाहाबाद | उज्जवल रमण सिंह (कांग्रेस) | नीरज त्रिपाठी (भाजपा) | 58795 |
बाराबंकी | तनुज पुनिया (कांग्रेस) | राजरानी रावत (भाजपा) | 215704 |
मेरठ | अरूण गोविल (भाजपा) | सुनीता वर्मा (सपा) | 10585 |
अमरोहा | कंवर सिंह तंवर (भाजपा) | कुंवर दानिश अली (कांग्रेस) | 28670 |
गाजियाबाद | अतुल गर्ग (भाजपा) | डोली शर्मा (कांग्रेस) | 336965 |
गौतम बुद्ध नगर | डॉ महेश शर्मा (भाजपा) | डा महेन्द्र सिंह नागर (सपा) | 559472 |
बुलन्दशहर | डॉ भोला सिंह (भाजपा) | शिवराम (कांग्रेस) | 275134 |
अलीगढ़ | सतीश कुमार गौतम (भाजपा) | बिजेन्द्र सिंह (सपा) | 15647 |
हाथरस | अनूप प्रधान बाल्मीकी (भाजपा) | जसवीर वाल्मिकी (सपा) | 247318 |
मथुरा | हेमामालिनी (भाजपा) | मुकेश धनगर (कांग्रेस) | 293407 |
आगरा | प्रो एस पी सिंह बघेल (भाजपा) | सुरेश चंद कर्दम (सपा) | 271294 |
फतेहपुर सीकरी | राजकुमार चाहर (भाजपा) | रामनाथ सिंह सिकरवार (कांग्रेस) | 43405 |
बरेली | छत्रपाल सिंह गंगवार (भाजपा) | प्रवीण सिंह ऐरन (सपा) | 34804 |
पीलीभीत | जितिन प्रसाद (भाजपा) | भगवत सरन गंगवार (सपा) | 164935 |
शाहजहॉपुर | अरुण कुमार सागर (भाजपा) | ज्योत्सना गौंड (सपा) | 55379 |
हरदोई | जय प्रकाश (भाजपा) | ऊषा वर्मा (सपा) | 27856 |
मिश्रिख | अशोक कुमार रावत (भाजपा) | संगीता राजवंशी (सपा) | 33406 |
उन्नाव | स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी (भाजपा) | अन्नू टन्डन (सपा) | 35818 |
लखनऊ | राज नाथ सिंह (भाजपा) | रविदास मेहरोत्रा (सपा) | 135159 |
फर्रूखाबाद | मुकेश राजपूत (भाजपा) | डॉ नवल किशोर शाक्य (सपा) | 2678 |
कानपुर | रमेश अवस्थी (भाजपा) | आलोक मिश्रा (कांग्रेस) | 20968 |
अकबरपुर | देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह (भाजपा) | राजाराम पाल (सपा) | 44345 |
झांसी | अनुराग शर्मा (भाजपा) | प्रदीप जैन ‘‘आदित्य’’ (कांग्रेस) | 102614 |
बहरैच | आनन्द कुमार (भाजपा) | रमेश चन्द्र (सपा) | 64227 |
गोन्डा | कीर्तिवर्धन सिंह (भाजपा) | श्रेया वर्मा (सपा) | 46224 |
डुमरियागंज | जगदम्बिका पाल (भाजपा) | भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (सपा) | 42728 |
महराजगंज | पंकज चौधरी (भाजपा) | वीरेन्द्र चौधरी (कांग्रेस) | 35451 |
गोरखपुर | रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (भाजपा) | काजल निषाद (सपा) | 103526 |
कुशी नगर | विजय कुमार दूबे (भाजपा) | अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंन्टू सैथवार (सपा) | 81790 |
देवरिया | शशांक मणि (भाजपा) | अखिलेश प्रताप सिंह (कांग्रेस) | 34842 |
बांसगांव | कमलेश पासवान (भाजपा) | सदल प्रसाद (कांग्रेस) | 3150 |
भदोही | डॉ विनोद कुमार बिन्द (भाजपा) | ललितेशपति त्रिपाठी (टीएमसी) | 44072 |
फूलपुर | प्रवीण पटेल (भाजपा) | अमर नाथ सिंह मौर्य (सपा) | 4332 |
कैसरगंज | करण भूषण सिंह (भाजपा) | भगत राम (सपा) | 148843 |
कैराना | इकरा चौधरी (सपा) | प्रदीप कुमार (भाजपा) | 69116 |
मुजफ्फरनगर | हरेन्द्र सिंह मलिक (सपा) | संजीव कुमार बालियान (भाजपा) | 24672 |
मुरादाबाद | रूचि वीरा (सपा) | कुंवर सर्वेश कुमार (भाजपा) | 105762 |
रामपुर | मोहिब्बुल्लाह (सपा) | घनश्याम सिंह लोधी (भाजपा) | 87434 |
सम्भल | ज़ियाऊर्रहमान (सपा) | परमेश्वर लाल सैनी (भाजपा) | 121494 |
फिरोज़ाबाद | अक्षय यादव (सपा) | विश्वदीप सिंह (भाजपा) | 89312 |
मैनपुरी | डिम्पल यादव (सपा) | जयवीर सिंह (भाजपा) | 221639 |
एटा | देवेश शाक्य (सपा) | राजवीर सिंह या राजू भैय्या (भाजपा) | 28052 |
बदायूं | आदित्य यादव (सपा) | दुर्विजय सिंह शाक्य (भाजपा) | 34991 |
ऑवला | नीरज मौर्य (सपा) | धर्मेन्द्र कश्यप (भाजपा) | 15969 |
खीरी | उत्कर्ष वर्मा ‘मधुर‘ (सपा) | अजय कुमार (भाजपा) | 34329 |
धौरहरा | आनंद भदौरिया (सपा) | रेखा वर्मा (भाजपा) | 4449 |
मोहनलालगंज | आर के चौधरी (सपा) | कौशल किशोर (भाजपा) | 70292 |
सुल्तानपुर | रामभुआल निषाद (सपा) | मेनका संजय गांधी (भाजपा) | 43174 |
प्रतापगढ़ | शिव पाल सिंह पटेल या डा. एस पी सिंह (सपा) | संगम लाल गुप्ता (भाजपा) | 66206 |
इटावा | जितेन्द्र कुमार दोहरे (सपा) | डॉ राम शंकर कठेरिया (भाजपा) | 58419 |
कन्नौज | अखिलेश यादव (सपा) | सुब्रत पाठक (भाजपा) | 170922 |
जालौन | नारायण दास अहिरवार (सपा) | भानु प्रताप सिंह वर्मा (भाजपा) | 53898 |
हमीरपुर | अजेन्द्र सिंह लोधी (सपा) | कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (भाजपा) | 2629 |
बांदा | कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (सपा) | आर के सिंह पटेल (भाजपा) | 71210 |
फतेहपुर | नरेश चन्द्र उत्तम पटेल (सपा) | निरंजन ज्याेति (भाजपा) | 33199 |
कौशाम्बी | पुष्पेन्द्र सरोज (सपा) | विनोद कुमार सोनकर (भाजपा) | 103944 |
फैजाबाद | अवधेश प्रसाद (सपा) | लल्लू सिंह (भाजपा) | 54567 |
आम्बेडकर नगर | लालजी वर्मा (सपा) | रितेश पाण्डेय (भाजपा) | 137247 |
श्रावस्ती | राम शिरोमणि वर्मा (सपा) | साकेत मिश्र (भाजपा) | 76673 |
बस्ती | राम प्रसाद चौधरी (सपा) | हरीश चन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (भाजपा) | 100994 |
सन्त कबीर नगर | लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (सपा) | प्रवीन कुमार निषाद (भाजपा) | 92170 |
लालगंज | दरोगा प्रसाद सरोज (सपा) | नीलम सोनकर (भाजपा) | 115023 |
आज़मगढ़ | धर्मेन्द्र यादव (सपा) | दिनेश लाल यादव ’’निरहुआ‘‘ (भाजपा) | 161035 |
घोसी | राजीव राय (सपा) | डॉ. अरविन्द राजभर (सुभासपा) | 162943 |
सलेमपुर | रमाशंकर राजभर (सपा) | रविन्दर कुशवाहा (भाजपा) | 3573 |
बलिया | सनातन पाण्डेय (सपा) | नीरज शेखर (भाजपा) | 43384 |
जौनपुर | बाबू सिंह कुशवाहा (सपा) | कृपाशंकर सिंह (भाजपा) | 99335 |
मछलीशहर | प्रिया सरोज (सपा) | भोलानाथ उर्फ बी.पी.सरोज (भाजपा) | 35850 |
गाजीपुर | अफजाल अंसारी (सपा) | पारस नाथ राय (भाजपा) | 124861 |
चन्दौली | बीरेन्द्र सिंह (सपा) | डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय (भाजपा) | 21565 |
राबर्ट्सगंज | छोटेलाल (सपा) | रिंकी सिंह (अपना दल-S) | 129234 |
बिहार | |||
गया | जीतन राम मांझी (हम-S) | कुमार सर्वजीत (आरजेडी) | 101812 |
गुजरात | |||
सुरत | मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल (भाजपा) | निर्विरोध | |
मध्य प्रदेश | |||
इंदौर | शंकर लालवानी (भाजपा) | संजय पिता लक्ष्मण सोलंकी (बसपा) | 979719 |
टीकमगढ़ | डा वीरेन्द्र कुमार (भाजपा) | खुमान उर्फ पंकज अहिरवार (कांग्रेस) | 403312 |
विदिशा | शिवराज सिंह चौहान (भाजपा) | प्रतापभानु शर्मा (कांग्रेस) | 821408 |
राजस्थान | |||
जयपुर | मंजू शर्मा (भाजपा) | प्रताप सिंह खाचरियावास (कांग्रेस) | 331767 |
राजसमन्द | महिमा कुमारी मेवाड़ (भाजपा) | डॉ दामोदर गुर्जर (कांग्रेस) | 392223 |
अजमेर | भागीरथ चौधरी (भाजपा) | रामचन्द्र चौधरी (कांग्रेस) | 329991 |
पंजाब | |||
जालन्धर | चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस) | सुशील कुमार रिंकू (भाजपा) | 175993 |
फतेहगढ़ साहिब | अमर सिंह (कांग्रेस) | गुरप्रीत सिंह जीपी (भाजपा) | 34202 |
संगरूर | GURMEET SINGH MEET HAYER (आप) | SUKHPAL SINGH KHAIRA (कांग्रेस) | 172560 |
महाराष्ट्र | |||
मुम्बई दक्षिण मध्य | अनिल यशवंत देसाई (शिवसेना-U) | राहुल रमेश शेवाले (शिवसेना) | 53384 |
रायगड | तटकरे सुनिल दत्तात्रेय (NCP) | अनंत गीते | 82784 |
कर्नाटक | |||
धारवाड़ | प्रलहाद जोशी | विनोद असूती | 97324 |
चित्रदुर्ग | गोविंद मकथप्पा करजोल (भाजपा) | बी. एन .चंद्रप्पा (कांग्रेस) | 48121 |
मान्डया | एच डी कुमारस्वामी (जेडीएस) | Venkataramane Gowda उर्फ Star Chandru (कांग्रेस) | 284620 |
कोलार | एम मल्लेश बाबू (जेडीएस) | गौतम के वी (कांग्रेस) | 71388 |
दक्षिण कन्नड | क्यप्टान ब्रिजेश चौटा (भाजपा) | पद्मराज आर पुजारी (कांग्रेस) | 149208 |
हावेरी | बसवराज बोम्मई (भाजपा) | ANANDSWAMY GADDADEVARMATH | 43513 |
शिमोगा | B Y RAGHAVENDRA (भाजपा) | GEETHA SHIVARAJKUMAR (कांग्रेस) | 243715 |
टुमकुर | V SOMANNA (भाजपा) | S P MUDDAHANUMEGOWDA (कांग्रेस) | 175594 |
गुलबर्गा | RADHAKRISHNA | DR UMESH G JADHAV | 27205 |
त्रिपुरा | |||
त्रिपुरा पूर्व | KRITI DEVI DEBBARMAN (भाजपा) | RAJENDRA REANG (CPI-M) | 486819 |
मेघालय | |||
तुरा | SALENG A SANGMA (कांग्रेस) | AGATHA K SANGMA (एनपीपी) | 155241 |
दादरा और नगर हवेली | DELKAR KALABEN (भाजपा) | AJIT RAMJIBHAI MAHALA (कांग्रेस) | 57584 |
दमन और दीव | पटेल उमेशभाई बाबुभाई (अन्य) | लालुभाई बाबुभाई पटेल (भाजपा) | 6225 |
- Jun 04, 2024 13:23 IST
Lok Sabha Chunav Results 2024 Live Updates: वाराणसी से पीएम मोदी 97063 वोटों से आगे
वाराणसी में बीजेपी 99495 वोटों से आगे चल रही है. वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है. यहां से वह तीसरी बार मैदान में हैं. विपक्षी गठबंधन INDIA ने पीएम मोदी के सामने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दाव लगाया है. चुनाव आयोग के मुताबिक 1 बजकर 20 मिनट तक कई राउंड की काउंटिंग के बाद पीएम मोदी को 390311 वोट मिले हैं. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने अबतक 290816 वोट हासिल किए हैं. अबतक 719269 वोटों की गिनती हो चुकी है. वाराणसी सीट पर इस बार 56.3 फीसदी यानी लगभग 1105100 वोट पड़े हैं. इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 19,62,948 बताई जा रही है.