/financial-express-hindi/media/post_banners/OBdYMfRp21XzSTZIxRCL.png)
म्यूचुअल फंड पिछले कुछ दशकों में भारत में निवेशकों के लिए सबसे पॉपुलर निवेश विकल्प के रूप में उभरा है.
Mutual Fund investment: म्यूचुअल फंड पिछले कुछ दशकों में भारत में निवेशकों के लिए सबसे पॉपुलर निवेश विकल्प के रूप में उभरा है. इन स्कीम्स में निवेशक न सिर्फ एक साथ बड़ी राशि निवेश कर सकते हैं बल्कि SIP के रूप में हर महीने निश्चित राशि भी निवेश किया जा सकता है. जुलाई 2022 तक, सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 37.74 लाख करोड़ रुपये थी. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के आंकड़ों के अनुसार, एसआईपी अकाउंट्स की संख्या जुलाई में 5.61 करोड़ रुपये से अधिक थी, जिसमें मासिक एसआईपी 12,140 करोड़ रुपये था.
e-Filing पोर्टल पर नहीं हो पा रहा लॉग इन? एक हजार रुपये में पुराना पासवर्ड करने लगेगा काम
म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों है फायदे का सौदा
म्यूचुअल फंड एक मॉनेटरी व्हीकल की तरह होते हैं जो निवेशकों के पैसों को बॉन्ड, स्टॉक, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य एसेट में निवेश करते हैं. इन्हें डेडिकेटेड मनी मैनेजर्स द्वारा हैंडल किया जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को निवेश के ज़रिए अमीर बनने का मौका देते हैं. फिनवे FSC के CEO रचित चावला ने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश स्पष्ट रूप से कई भारतीयों के लिए मददगार रहा है. उन्होंने आगे कहा, “म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले किसी भी शख्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअल वेल्थ जनरेशन में समय लगता है. म्युचुअल फंड हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए भी आम लोगों के बीच पॉपुलर रहा है. म्यूचुअल फंड एक सेफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टूल भी है क्योंकि बाजार के शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव इसे प्रभावित नहीं करते हैं.
BoB Rate Hike: बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना इस दिन से हो जाएगा महंगा, MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान
1,3,5,10 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड रिटर्न
कई लार्ज और मिड-कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 3 से 10 वर्षों में 20% से अधिक रिटर्न दिया है. एक मिड-कैप फंड ने भी 3 साल में लगभग 39% रिटर्न दिया. भारत इस साल 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2022) मनाने जा रहा है. आइए एक नजर डालते हैं 75 इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने 1,3,5 और 10 सालों में कितना रिटर्न दिया है-
स्कीम का नाम | बेंचमार्क | एक साल में रिटर्न | 3 साल में रिटर्न | 5 साल में रिटर्न | 10 साल में रिटर्न |
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 6.39 | 16.84 | 9.96 | 14.79 |
Axis Bluechip Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 1.7 | 14.96 | 13.39 | 15.18 |
Bank of India Bluechip Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 1.35 | |||
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 6.78 | 16.76 | 11.42 | 15 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 3.84 | 19.15 | 13.41 | 14.21 |
DSP Top 100 Equity Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | -0.67 | 13.6 | 7.75 | 11.32 |
Edelweiss Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 4.77 | 16.19 | 11.73 | 14.22 |
Franklin India Bluechip Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 2.33 | 17.12 | 9.37 | 12.51 |
HDFC Top 100 Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 11.2 | 15.21 | 10.3 | 13.66 |
HSBC Large Cap Equity Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 5.95 | 15.46 | 10.25 | 12.64 |
ICICI Prudential Bluechip Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 9.43 | 17.89 | 11.89 | 15.02 |
IDBI India Top 100 Equity | NIFTY 100 Total Return Index | 7.62 | 19.41 | 10.46 | 14.05 |
IDFC Large Cap Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 6.38 | 17 | 10.54 | 12.24 |
Indiabulls Bluechip | NIFTY 100 Total Return Index | 5.59 | 12.52 | 8.6 | 11.59 |
Invesco India Largecap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 4.72 | 16.73 | 11.15 | 14.05 |
ITI Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 0.58 | |||
JM Large Cap Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 5.98 | 14.23 | 9.23 | 11.64 |
Kotak Bluechip Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 5.37 | 18.68 | 11.94 | 14.12 |
LIC MF Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 5.28 | 15.48 | 10.37 | 12.69 |
L&T India Large Cap Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 4.93 | 15.23 | 10.1 | 13.04 |
Mahindra Manulife Large Cap Pragati Yojana | NIFTY 100 Total Return Index | 5.31 | 16.64 | ||
Mirae Asset Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 5.3 | 16.63 | 11.71 | 16.96 |
Nippon India Large Cap Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 14.02 | 17.54 | 11.53 | 15.23 |
PGIM India Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | -0.48 | 13.22 | 8.82 | 12.88 |
SBI Bluechip Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 6.69 | 17.45 | 10.81 | 15.63 |
Sundaram Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 5.58 | 15.24 | 11.52 | 12.87 |
Tata Large Cap Fund | NIFTY 100 Total Return Index | 5.71 | 15.82 | 10.31 | 12.81 |
Taurus Largecap Equity Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 6.43 | 13.94 | 7.61 | 10.53 |
Union Largecap Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 6.12 | 16.52 | 9.85 | |
UTI Mastershare Fund | S&P BSE 100 Total Return Index | 5.23 | 17.73 | 12.06 | 13.77 |
स्कीम का नाम | बेंचमार्क | एक साल में रिटर्न (%) | 3 साल में रिटर्न | 5 साल में रिटर्न | 10 साल में रिटर्न |
Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund | S&P BSE 250 Large MidCap Total Return Index | -3.66 | 17.29 | 7.37 | 15.68 |
Axis Growth Opportunities Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 5.48 | 23.77 | ||
Bank of India Large & Mid Cap Equity Fund | S&P BSE 250 Large MidCap Total Return Index | 3.19 | 20.08 | 10.02 | 12.57 |
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund | S&P BSE 250 Large MidCap Total Return Index | 7.53 | |||
Canara Robeco Emerging Equities Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 6.22 | 22.85 | 13.01 | 21.17 |
DSP Equity Opportunities Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 0.09 | 18.8 | 10.84 | 16.29 |
Edelweiss Large & Mid Cap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 5.88 | 20.76 | 13.4 | 15.12 |
Franklin India Equity Advantage Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 5.25 | 18.06 | 9.99 | 14.74 |
HDFC Large and Mid Cap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 11.63 | 21.84 | 12.34 | 12.83 |
HSBC Large and Mid Cap Equity Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 3.66 | 18.24 | ||
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 14.7 | 21.77 | 12.28 | 15 |
IDFC Core Equity Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 5.25 | 18.72 | 10.09 | 13.56 |
Invesco India Growth Opportunities Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 2.7 | 16.37 | 11.37 | 15.35 |
Kotak Equity Opportunities Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 7.12 | 20.46 | 12.17 | 16.24 |
LIC MF Large & Mid Cap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 9.22 | 19.27 | 11.76 | |
L&T Large and Midcap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 5.08 | 16.61 | 8.44 | 13.93 |
Mahindra Manulife Top 250 Nivesh Yojana | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 8.55 | |||
Mirae Asset Emerging Bluechip | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 3.59 | 23.09 | 15.11 | 23.46 |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 0.72 | |||
Navi Large & Midcap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 9.68 | 18.69 | 11.32 | |
Nippon India Vision Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 5.69 | 19.11 | 7.93 | 12.57 |
Quant Large and Mid Cap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 13.09 | 26.16 | 13.59 | 18.56 |
SBI Large & Midcap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 9.04 | 21.46 | 13.42 | 16.81 |
Sundaram Large and Mid Cap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 5.97 | 21.22 | 11.74 | 18.39 |
Tata Large & Mid Cap Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 8.81 | 19.13 | 12.68 | 15.58 |
Union Large & Midcap Fund | S&P BSE 250 Large MidCap Total Return Index | 8.97 | |||
UTI Core Equity Fund | NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index | 4.2 | 19.29 | 10.46 | 13.16 |
स्कीम का नाम | बेंचमार्क | 1 साल में रिटर्न | 3 साल में रिटर्न (%) | 5 साल में रिटर्न (%) | 10 साल में रिटर्न (%) |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 6.93 | 21.32 | 8.78 | 16.2 |
Axis Midcap | S&P BSE 150 MidCap Total Return Index | 5.07 | 24.61 | 17.2 | 20.18 |
Baroda BNP Paribas Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 2.99 | 24.75 | 11.86 | 18.78 |
DSP Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | -2.85 | 19.41 | 10.51 | 17.74 |
Edelweiss Mid Cap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 6.97 | 27.66 | 14.93 | 20.76 |
Franklin India Prima Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 1.17 | 18.02 | 9.94 | 18.33 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 10.22 | 23.9 | 12.14 | 19.07 |
ICICI Prudential Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 5.38 | 22.33 | 12.02 | 18.37 |
IDBI Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 0.06 | 20.22 | 7.97 | |
Invesco India Mid Cap Fund | S&P BSE 150 MidCap Total Return Index | 4.08 | 24.28 | 14.18 | 19.21 |
ITI Mid Cap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | -3 | |||
Kotak Emerging Equity Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 9.25 | 27.36 | 15.03 | 20.62 |
L&T Midcap Fund | S&P BSE 150 MidCap Total Return Index | 2.18 | 19.47 | 8.95 | 18.41 |
Mahindra Manulife Mid Cap Unnati Yojana | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 4.42 | 25.11 | ||
Mirae Asset Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 8.79 | 28.6 | ||
Motilal Oswal Midcap 30 Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 26.79 | 27.38 | 13.82 | |
Nippon India Growth Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 9.18 | 25.85 | 14.34 | 17.21 |
PGIM India Midcap Opportunities Fund | NIFTY Midcap 150 Total Return Index | 10.07 | 38.99 | 18.25 |
(डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं. कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें)
(Article: Rajeev Kumar)