/financial-express-hindi/media/media_files/2025/05/25/oidpS8JZRCxYBc426Ezs.jpg)
CBSE Board Exams 2026 Class 12th Date Sheet Out: सीबीएसई ने 2026 में होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. (File Photo : Indian Express)
CBSE Board Exams 2026 Class 12th Date Sheet Out : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने अगले साल यानी 2026 में होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है. परीक्षा 17 फरवरी को शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी. खास बात ये है कि इस बार सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार कराई जाएगी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा एक बार ही होगी.
CBSE ने 5 महीने पहले जारी किया टाइम टेबल
CBSE ने इस बार परीक्षा की डेट शीट निर्धारित तारीख से करीब 5 महीने पहले ही जारी कर दी है ताकि छात्रों को तैयारी के लिए पूरा वक्त मिले. 10वीं कक्षा की परीक्षा का टाइम टेबल भी साथ में ही जारी किया गया है, जिसे आप यहां क्लिक करके चेक कर सकते हैं.
आप नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं कि सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान किस सब्जेक्ट का पेपर किस तारीख को होने की संभावना है. आपको बता दें कि ये टाइम टेबल फिलहाल संभावित (Tentative) है. फाइनल डेटशीट स्कूलों की तरफ से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की लिस्ट सबमिट किए जाने के बाद जारी की जाएगी.
CBSE Board Exams 2026 Class 12th Date Sheet Out: सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पूरा टाइम टेबल
DAY & DATE | TIME | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME |
Tuesday, 17th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 045 | Biotechnology |
10:30 am – 01:30 pm | 066 | Entrepreneurship | |
10:30 am – 01:30 pm | 825 | Shorthand (English) | |
10:30 am – 01:30 pm | 826 | Shorthand (Hindi) | |
Wednesday, 18th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 048 | Physical Education |
Thursday, 19th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 046 | Engineering Graphics |
10:30 am – 01:30 pm | 057 | Bharatanatyam – Dance | |
10:30 am – 01:30 pm | 058 | Kuchipudi – Dance | |
10:30 am – 12:30 pm | 059 | Odissi – Dance | |
10:30 am – 12:30 pm | 060 | Manipuri – Dance | |
10:30 am – 12:30 pm | 061 | Kathakali – Dance | |
10:30 am – 01:30 pm | 816 | Horticulture | |
10:30 am – 01:30 pm | 823 | Cost Accounting | |
Friday, 20th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 042 | Physics |
Saturday, 21st February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 054 | Business Studies |
10:30 am – 01:30 pm | 833 | Business Administration | |
Monday, 23rd February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 037 | Psychology |
Tuesday, 24th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 837 | Fashion Studies |
Wednesday, 25th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 804 | Automotive |
10:30 am – 01:30 pm | 817 | Typography & Computer Application | |
Thursday, 26th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 029 | Geography |
Friday, 27th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 049 | Painting |
10:30 am – 01:30 pm | 050 | Graphics | |
10:30 am – 12:30 pm | 051 | Sculpture | |
10:30 am – 12:30 pm | 052 | Applied Art (Commercial Art) | |
Saturday, 28th February 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 043 | Chemistry |
Monday, 2nd March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 003 | Urdu Elective |
10:30 am – 01:30 pm | 022 | Sanskrit Elective | |
10:30 am – 01:30 pm | 031 | Carnatic Music Vocal | |
10:30 am – 12:30 pm | 032 | Carnatic Music Mel Ins. | |
10:30 am – 12:30 pm | 033 | Carnatic Music Per. Ins. (Mridangam) | |
10:30 am – 01:30 pm | 056 | Kathak – Dance | |
10:30 am – 01:30 pm | 303 | Urdu Core | |
10:30 am – 01:30 pm | 810 | Front Office Operations | |
10:30 am – 01:30 pm | 814 | Insurance | |
10:30 am – 01:30 pm | 818 | Geospatial Technology | |
10:30 am – 01:30 pm | 819 | Electrical Technology | |
Tuesday, 3rd March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 074 | Legal Studies |
Thursday, 5th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 835 | Mass Media Studies |
10:30 am – 01:30 pm | 848 | Design Thinking & Innovation | |
Friday, 6th March 2026 | 10:30 am – 12:30 pm | 035 | Hindustani Music Mel Ins. |
10:30 am – 12:30 pm | 036 | Hindustani Music Per. Ins. | |
10:30 am – 01:30 pm | 813 | Health Care | |
10:30 am – 12:30 pm | 830 | Design | |
10:30 am – 01:30 pm | 847 | Electronics & Hardware | |
Saturday, 7th March 2026 | 10:30 am – 12:30 pm | 841 | Yoga |
Monday, 9th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 041 | Mathematics |
10:30 am – 01:30 pm | 241 | Applied Mathematics | |
Tuesday, 10th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 809 | Food Production |
10:30 am – 01:30 pm | 824 | Office Procedures & Practices | |
10:30 am – 01:30 pm | 836 | Library & Information Science | |
10:30 am – 12:30 pm | 842 | Early Childhood Care & Education | |
Wednesday, 11th March 2026 | 10:30 am – 12:30 pm | 034 | Hindustani Music Vocal |
Thursday, 12th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 001 | English Elective |
10:30 am – 01:30 pm | 301 | English Core | |
Friday, 13th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 806 | Tourism |
10:30 am – 01:30 pm | 827 | Air-conditioning & Refrigeration | |
Saturday, 14th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 064 | Home Science |
Monday, 16th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 002 | Hindi Elective |
10:30 am – 01:30 pm | 302 | Hindi Core | |
Tuesday, 17th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 104 | Punjabi |
10:30 am – 01:30 pm | 105 | Bengali | |
10:30 am – 01:30 pm | 106 | Tamil | |
10:30 am – 01:30 pm | 107 | Telugu | |
10:30 am – 01:30 pm | 108 | Sindhi | |
10:30 am – 01:30 pm | 109 | Marathi | |
10:30 am – 01:30 pm | 110 | Gujarati | |
10:30 am – 01:30 pm | 111 | Manipuri | |
10:30 am – 01:30 pm | 112 | Malayalam | |
10:30 am – 01:30 pm | 113 | Odia | |
10:30 am – 01:30 pm | 114 | Assamese | |
10:30 am – 01:30 pm | 115 | Kannada | |
10:30 am – 01:30 pm | 116 | Arabic | |
10:30 am – 01:30 pm | 117 | Tibetan | |
10:30 am – 01:30 pm | 120 | German | |
10:30 am – 01:30 pm | 121 | Russian | |
10:30 am – 01:30 pm | 123 | Persian | |
10:30 am – 01:30 pm | 124 | Nepali | |
10:30 am – 01:30 pm | 125 | Limboo | |
10:30 am – 01:30 pm | 126 | Lepcha | |
10:30 am – 01:30 pm | 189 | Telugu Telangana | |
10:30 am – 01:30 pm | 192 | Bodo | |
10:30 am – 01:30 pm | 193 | Tangkhul | |
10:30 am – 01:30 pm | 194 | Japanese | |
10:30 am – 01:30 pm | 195 | Bhutia | |
10:30 am – 01:30 pm | 196 | Spanish | |
10:30 am – 01:30 pm | 197 | Kashmiri | |
10:30 am – 01:30 pm | 198 | Mizo | |
Wednesday, 18th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 030 | Economics |
Thursday, 19th March 2026 | 10:30 am – 12:30 pm | 845 | Physical Activity Trainer |
Friday, 20th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 812 | Marketing |
Monday, 23rd March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 028 | Political Science |
Tuesday, 24th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 807 | Beauty & Wellness |
10:30 am – 12:30 pm | 843 | Artificial Intelligence | |
Wednesday, 25th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 065 | Informatics Practices |
10:30 am – 01:30 pm | 083 | Computer Science | |
10:30 am – 01:30 pm | 802 | Information Technology | |
Thursday, 27th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 044 | Biology |
Saturday, 28th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 055 | Accountancy |
Monday, 30th March 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 027 | History |
Wednesday, 1st April 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 805 | Financial Market Management |
10:30 am – 01:30 pm | 808 | Agriculture | |
10:30 am – 01:30 pm | 828 | Medical Diagnostics | |
10:30 am – 01:30 pm | 831 | Salesmanship | |
Thursday, 2nd April 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 076 | National Cadet Corps (NCC) |
10:30 am – 01:30 pm | 834 | Food Nutrition & Dietetics | |
Saturday, 4th April 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 039 | Sociology |
Monday, 6th April 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 073 | Knowledge Tradition & Practices of India |
10:30 am – 01:30 pm | 188 | Bhoti | |
10:30 am – 01:30 pm | 191 | Kokborok | |
10:30 am – 01:30 pm | 811 | Banking | |
10:30 am – 01:30 pm | 820 | Electronics Technology | |
Tuesday, 7th April 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 803 | Web Application |
Wednesday, 8th April 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 118 | French |
10:30 am – 01:30 pm | 801 | Retail | |
10:30 am – 01:30 pm | 822 | Taxation | |
10:30 am – 01:30 pm | 829 | Textile Design | |
Thursday, 9th April 2026 | 10:30 am – 01:30 pm | 322 | Sanskrit Core |
10:30 am – 01:30 pm | 821 | Multi-Media | |
10:30 am – 12:30 pm | 844 | Data Science |
ऑन्सर शीट्स की जांच के लिए जनरल गाइडलाइन्स
CBSE की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना में ऑन्सर शीट्स की जांच के लिए जनरल गाइडलाइन्स की जानकारी भी दी गई है. इसके मुताबिक हर सब्जेक्ट की आन्सर शीट्स का मूल्यांकन (evaluation of answer sheets) उसकी परीक्षा के 10 दिन बाद शुरू होगा और यह काम 12 दिन में पूरा कर लिया जाएगा. इसमें बताया गया है कि अगर 12वीं कक्षा की फिजिक्स की परीक्षा 20 फरवरी 2026 को होगी, तो उसका मूल्यांकन 3 मार्च को शुरू करके 15 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा.