/financial-express-hindi/media/media_files/2025/10/14/bihar-election-2025-live-updates-2-2025-10-14-10-08-33.jpg)
Bihar Election 2025: पहले फेज में बिहार के कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है. (Image: IE File)
Bihar Election 2025 First Phase Voting Today, Here Phase 1 Full Candidate full list district wise: बिहार में सियासी संग्राम का बिगुल बज चुका है. आज यानी 6 नवंबर से पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है, जो राज्य की सत्ता की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है. इस चरण में कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. जिनमें पटना की सभी 14, मुजफ्फरपुर की 11, समस्तीपुर, दरभंगा और सारण की 10-10 सीटें शामिल हैं. इसके अलावा मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में भी मतदाता अपने नेताओं की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद करेंगे.
यह फेज इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 16 मंत्रियों और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख इसी फेज में दांव पर लगी है. पहले फेज की 121 सीटों पर कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं. आपके जिले की सभी सीटों पर किन-किन और कितने उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है नीचे लिस्ट में जिलेवार पूरी डिटेल देखें
| सीट | एनडीए उम्मीदवार | महागठबंधन उम्मूदवार | जनसुराज उम्मीदवार | कुल उम्मीदवार |
| पटना (14 सीटें) | ||||
| मोकामा | जेडीयू अनंत कुमार सिंह (JDU) | वीणा देवी (RJD) | प्रियदर्शी पीयूष | 8 |
| दानापुर | राम कृपाल यादव (BJP) | रीत लाल राय (RJD) | 7 | |
| बख्तियारपुर | अरुन कुमार (LJPRV) | अनिरूद्ध कुमार (RJD) | बाल्मिकी सिंह | 9 |
| बाढ़ | सियाराम सिंह (BJP) | कर्णवीर सिंह यादव (RJD) | महेश प्रसाद सिंह | 12 |
| दीघा | संजीव चौरसिया (BJP) | दिव्या गौतम (CPIML) | रितेश रंजन सिंह | 11 |
| बांकीपुर | नीतिन नबिन (BJP) | रेखा कुमारी (RJD) | वंदना कुमारी | 9 |
| कुम्हरार | संजय कुमार (BJP) | इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी (Congress) | कृष्ण चंद्र सिन्हा | 13 |
| पटना साहिब | रतनेश कुमार (BJP) | शशांत शेखर (Congress) | विनिता मिश्रा | 10 |
| फतुहा | रुपा कुमारी (LJPRV) | डॉ रामानंद यादव (RJD) | राजू कुमार | 12 |
| मनेर | जीतेंद्र यादव (LJPRV) | भाई बीरेंद्र (RJD) | संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल संदीप सिंह | 13 |
| फुलवारी शरीफ (SC) | श्याम रजक (JDU) | गोपाल रविदास (CPIML) | शशि कांत प्रसाद | 12 |
| मसौढ़ी (SC) | अरुण मांझी (JDU) | रेखा देवी (RJD) | राजेश्वर माझी | 9 |
| पालीगंज | सुनील कुमार (LJPRV) | संदीप सौरभ (CPILML) | श्याम नंदन शर्मा | 14 |
| बिक्रम | सिद्धार्थ सौरभ (BJP) | अनिल कुमार (Congress) | मंटू कुमार | 10 |
| नालंदा ( 7 सीटें) | ||||
| हरनौत | हरि नारायण सिंह (JDU) | अरुण कुमार (Congress) | कमलेश पासवान | 11 |
| अस्थावां | जीतेंद्र कुमार (JDU) | रवि रंजन कुमार (RJD) | लता सिंह | 7 |
| इस्लामपुर | रुहेल रंजन (JDU) | राकेश कुमार रौशन (RJD) | तनुजा कुमारी | 13 |
| हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण (JDU) | अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव (RJD) | उमेश कुमार वर्मा | 10 |
| नालंदा | श्रवण कुमार (JDU) | कौशलेद्र कुमार (Congress) | कुमारी पूनम सिन्हा | 10 |
| राजगीर | कौशल किशोर (JDU) | बिश्वनाथ चौधरी (CPIML) | सत्येंद्र कुमार | 7 |
| बिहारशरीफ | डॉ सुनील कुमार (BJP) | उमैर खान (Congress) शिव कुमार यादव (CPI) | दिनेश कुमार | 10 |
| भोजपुर (7 सीटें) | ||||
| आरा | संजय सिंह टाइगर (BJP) | कय्यूमुद्दीन अंसारी (CPIML) | डॉ विजय कुमार गुप्ता | 13 |
| अगिआंव | महेश पासवान (BJP) | शिव प्रकाश रंजन (CPI-ML) | रमेश कुमार | 9 |
| शाहपुर | राकेश रंजन (BJP) | राहुल तिवारी (RJD) | पदमा ओझा | 11 |
| बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह (BJP) | अशोक कुमार सिंह (RJD) | सौरभ सिंह यादव | 13 |
| तरारी | विशाल प्रशांत (BJP) | मदन सिंह (CPIML) | चंद्र शेखर सिंह | 15 |
| जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा (JDU) | किशोर कुमार (RJD) | विजय सिंह | 10 |
| संदेश | राधा चरण शाह (JDU) | दीपू सिंह (RJD) | राजीव रंजन राज | 11 |
| खगड़िया (4 सीटें) | ||||
| परबत्ता | बाबू लाल शौर्य (LJPRV) | डॉ संजीव कुमार (RJD) | विनय कुमार वरुण | 5 |
| बेलदौर | पन्ना लाल सिंह पटेल (JDU) | मिथिलेश कुमार निषाद (Congress) | गजेंद्र कुमार सिंह | 14 |
| अलौली (SC) | राम चंद्र सदा (JDU) | रामबृक्ष सदा (RJD) | अभिशंक कुमार | 5 |
| खगड़िया | बबलू कुमार (JDU) | चंदन कुमार उर्फ चंदन यादव (Congress) | जयंती पटेल | 10 |
| दरभंगा (10 सीटें) | ||||
| कुशेश्वर स्थान (SC) | अतिरेक कुमार (JDU) | गणेश भारती (निर्दलीय) | शत्रुधन पासवान | 10 |
| गौरा बौराम | सुजीत कुमार (BJP) | अफजल अली खान (RJD) संतोष सहनी (VIP) | डॉ इफ्तेखार आलम | 12 |
| बेनीपुर | बिनय कुमार चौधरी (JDU) | मिथिलेश कुमार चौधरी (Congress) | अमरेश कुमार अमर | 14 |
| अलीनगर | मैथिली ठाकुर (BJP) | बिनोद मिश्रा (RJD) | बिप्लव कुमार चौधरी | 15 |
| दरभंगा | संजय सरावगी (BJP) | उमेश सहनी (VIP) | राकेश कुमार मिश्रा | 13 |
| दरभंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल (JDU) | ललित कुमार यादव (RJD) | शोएब अहमद खान | 13 |
| हायाघाट | राम चंद्र प्रसाद (BJP) | श्याम भारती (CPI-M) | प्रतिभा सिंह | 13 |
| बहादुरपुर | मदन सहनी (JDU) | भोला यादव (RJD) | मोहम्मद आमिर हैदर | 17 |
| केवटी | मुरारी मोहन झा (BJP) | फराज फातमी (RJD) | बिल्टू सहनी | 10 |
| जाले | जिबेश कुमार (BJP) | ऋषि मिश्रा (कांग्रेस) | रंजित शर्मा | 9 |
| सहरसा (4 सीटें) | ||||
| सिमरी बख्तियारपुर | संजय कुमार सिंह (LJPRV) | यूसुफ सलाहुद्दीन (RJD) | सुरेंद्र कुमार यादव | 15 |
| सोनबरसा (SC) | रतनेश सदा (JDU) | सरिता देवी (Congress) | सत्येंद्र कुमार | 6 |
| महिषी | गुंजेश्वर साह (JDU) | गौतम कृष्णा (RJD) | शमीम अख्तर | 14 |
| सहरसा | आलोक रंजन (BJP) | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (IIP) | किशोर कुमार | 10 |
| मधेपुरा (4 सीटें) | ||||
| आलमनगर (SC) | नरेंद्र नारायण यादव (JDU) | नबिन कुमार (VIP) | सुबोध कुमार सुमन | 19 |
| बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता (JDU) | रेनु कुमारी (RJD) | अमलेश राय | 7 |
| मधेपुरा | कविता कुमार साह (JDU) | चंद्र शेखर (RJD) | शशि कुमार | 12 |
| सिंहेश्वर (SC) | रमेश ऋषि (JDU) | चंद्रहास चौपाल (RJD) | प्रमोद कुमार राम | 8 |
| मुजफ्फरपुर (11 सीट) | ||||
| गायघाट | कोमल सिंह (JDU) | निरंजन राय (RJD) | अशोक कुमार सिंह | 8 |
| औराई | रमा निषाद (BJP) | भोगेद्र सहनी (VIP) | राधा रमन | 7 |
| मीनापुर | अजय कुमार (JDU) | राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (RJD) | तेज नारायण सहनी | 11 |
| बोचहां (SC) | बेबी कुमारी (LJPRV) | अमर कुमार पासवान (RJD) | उमेश कुमार रजक | 8 |
| सकरा (SC) | आदित्य कुमार (JDU) | उमेश कुमार राम (Congress) | रेनू कुमारी उर्फ रेनू पासवान | 8 |
| कुढ़नी | केदार पीडी गुप्ता (BJP) | सुनील कुमार सुमन (RJD) | मोहम्मद अली इरफान | 20 |
| मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार (BJP) | बिजेंद्र चौधरी (Congress) | डॉ एके दास | 20 |
| कांटी | अजीत कुमार (JDU) | मोहम्मद इसराइल मंसूरी (RJD) | सुदर्शन मिश्रा | 13 |
| बरूराज | अरुण कुमार सिंह (BJP) | राकेश कुमार (VIP) | हीरालाल खाड़िया | 12 |
| पारू | मदन चौधरी (RLM) | शंकर प्रसाद (RJD) | रंजना कुमारी | 10 |
| साहेबगंज | राजू कुमार सिंह (BJP) | पृथ्वीनाथ राय (RJD) | ठाकुर हरि किशोर सिंह | 13 |
| गोपालगंज (6 सीटें) | ||||
| बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी (BJP) | प्रेम शंकर प्रसाद (RJD) | अजय प्रसाद | 7 |
| बरौली | मंजीत कुमार सिंह (JDU) | दिलीप कुमार सिंह (RJD) | फैज अहमद | 9 |
| गोपालगंज | सुभाष सिंह (BJP) | ओम प्रकाश गर्ग (Congress) | 8 | |
| कुचायकोट | अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (JDU) | हरि नारायण सिंह (Congress) | विजय कुमार चौबे | 7 |
| भोरे (SC) | सुनील कुमार (JDU) | धनंजय (CPIML) | प्रीति किनर | 5 |
| हथुआ | रामसेवक सिंह (JDU) | राजेश कुमार सिंह (RJD) | संजय कुमार सुमन | 10 |
| सीवान (8 सीटें) | ||||
| सीवान | मंगल पांडे (BJP) | अवध बिहारी चौधरी (RJD) | इन्तखाब अहमद | 13 |
| जीरादेई | भीषम प्रताप सिंह (JDU) | अमरजीत कुशवाहा (CPIML) | मुन्ना पाण्डेय | 10 |
| दरौली (SC) | विष्णु देव पासवान (LJPRV) | सत्यदेव राम (CPIML) | गणेश राम | 6 |
| रघुनाथपुर | विकाश कुमार सिंह (JDU) | ओसामा शहाब (RJD) | राहुल कीर्ति | 7 |
| दरौंधा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (BJP) | अमरनाथ यादव (CPIML) | सत्येन्द्र यादव | 7 |
| बड़हरिया | इन्द्रदेव सिंह (JDU) | अरुण कुमार गुप्ता (RJD) | शेख शाहनवाज आलम | 11 |
| गोरेयाकोठी | देवेशकान्त सिंह (BJP) | अनवारुल हक (RJD) | एजाज अहमद सिद्दिकी | 10 |
| महारागंज | हेम नारायण साह (JDU) | विशाल कुमार जयसवाल (RJD) | सुनील राय | 12 |
| सारण (10 सीटें) | ||||
| एकमा | मनोरंजन सिंह (JDU) | श्रीकान्त यादव (RJD) | देव कुमार सिंह | 10 |
| मांझी | रणधीर कुमार सिंह (JDU) | डॉ सत्येन्द्र यादव (CPI-M) | वाई0 भी0 गिरि | 12 |
| बनियापुर | केदार नाथ सिंह (BJP) | चांदनी देवी (RJD) | श्रवण कुमार | 8 |
| तरैंया | जनक सिंह (BJP) | शैलेन्द्र प्रताप (RJD) | सत्येन्द्र कु0 सहनी | 14 |
| मढौरा | अंकित कुमार (निर्दलीय) | जितेन्द्र कुमार राय (RJD) | नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह | 9 |
| छपरा | छोटी कुमारी (BJP) | शत्रुघन यादव, भोजपूरी स्टार खेसारी लाल (RJD) | जय प्रकाश सिंह | 10 |
| गड़खा (SC) | सीमांत मृणाल (LJPRV) | सुरेन्द्र राम (RJD) | मनोहर कुमार राम | 13 |
| अमनौर | कृषण कुमार मंटू (BJP) | सुनील कुमार (RJD) | राहुल कुमार सिंह | 18 |
| परसा | छोटे लाल राय (JDU) | करिश्मा (RJD) | मोसाहेब महतो | 12 |
| सोनपुर | विनय कुमार सिंह (BJP) | डॉ0 रामानुज प्रसाद (RJD) | चन्दन लाल मेहता | 8 |
| वैशाली (8 सीटें) | ||||
| राजापाकर | महेन्द्र राम (JDU) | प्रतिमा कुमारी (Congress) | मुकेश कुमार | 14 |
| महुआ | संजय कुमार सिंह (LJPRV) | मुकेश कुमार रौशन (RJD) तेज प्रताप यादव (JJD) | इन्द्रजीत प्रधान | 15 |
| महनार | उमेश सिंह कुशवाहा (JDU) | रविन्द्र कुमार सिंह (RJD) | डा0 राजेश कुमार | 18 |
| राघोपुर | सतीश कुमार (BJP) | तेजस्वी प्रसाद यादव (RJD) | चंचल कुमार | 13 |
| वैशाली | सिद्धार्थ पटेल (JDU) | अजय कुमार कुशवाहा (RJD) संजीव सिंह (Congress) | सुनील कुमार | 13 |
| लालगंज | संजय कुमार सिंह (BJP) | शिवानी शुक्ला (RJD) | अमर कुमार सिंह | 10 |
| हाजीपुर | अवधेश सिंह (BJP) | देव कुमार चौरसिया (RJD) | प्रतिभा सिन्हा | 12 |
| पातेपुर (SC) | लखेन्द्र कुमार रौशन (BJP) | प्रेमा चौधरी (RJD) | दशई चौधरी | 10 |
| समस्तीपुर (10 सीटें) | ||||
| कल्याणपुर(SC) | महेश्वर हजारी (JDU) | रंजीत कुमार राम (CPIML) | राम बालक पासवान | 8 |
| वारिसनगर | मांजरीक मृणाल (JDU) | फूलबाबु सिंह (CPIML) | सत्यनारायण सहनी | 13 |
| समस्तीपुर | अश्वमेध देवी (JDU) | अख्तरुल इस्लाम शाहीन (RJD) | मनोज कुमार सिंह | 12 |
| उजियारपुर | प्रशांत कुमार पंकज (RLM) | आलोक कुमार मेहता (RJD) | दुर्गा प्रसाद सिंह | 15 |
| मोरवा | विद्या सागर सिंह निषाद (JDU) | रणविजय साहू (RJD) | जागृति | 9 |
| सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी (JDU) | अरविन्द कुमार सहनी (RJD) | सजन कुमार मिश्रा | 8 |
| मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह (BJP) | एज्या यादव (RJD) | राजकपूर सिंह | 12 |
| बिभूतिपुर | रवीना कुशवाहा (JDU) | अजय कुमार (CPI-M) | विश्वनाथ चौधरी | 14 |
| रोसड़ा (SC) | बीरेन्द्र कुमार (BJP) | ब्रज किशोर रवि (Congress) | रोहित कुमार | 6 |
| हसनपुर | राज कुमार राय (JDU) | माला पुष्पम (RJD) | इंदू देवी | 11 |
| बेगूसराय (7 सीटें) | ||||
| चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद (JDU) | सुशील कुमार (RJD) | मृत्युंजय कुमार | 9 |
| बछवारा | सुरेंद्र मेहता (BJP) | शिव प्रकाश गरीब दास (Congress) अवधेश कुमार राय (CPI) | रामोद कुंवर | 8 |
| तेघरा | रजनीश कुमार (BJP) | राम रतन सिंह (CPI) | राम नंदन सिंह | 13 |
| मटिहानी | राज कुमार सिंह (JDU) | नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह (RJD) | अरुण कुमार | 6 |
| साहबपुर कमाल | सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक (LJPRV) | सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन (RJD) | मोहम्मद अब्दुल्लाह | 14 |
| बेगूसराय | कुंदन कुमार (BJP) | अमिता भूषण (Congress) | सुरेंद्र कुमार सहनी | 14 |
| बखरी (SC) | संजय कुमार (LJPRV) | विकास कुमार (Congress) सूर्यकांत पासवान (CPI) | संजय कुमार | 9 |
| लखीसराय (2 सीटें) | ||||
| लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा (BJP) | अमरेश कुमार (Congress) | सूरज कुमार | 13 |
| सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल (JDU) | प्रेम सागर चौधरी (RJD) | अमित सागर | 8 |
| मुंगेर (3 सीटें) | ||||
| जमालपुर | नचिकेता (JDU) | नरेंद्र कुमार (IIP) | ललन जी | 15 |
| मुंगेर | कुमार प्रणय (BJP) | अविनाश कुमार विद्यार्थी (RJD) | संजय कुमार सिंह ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल | 11 |
| तारापुर | सम्राट चौधरी (BJP) | अरुण कुमार (RJD) | संतोष कुमार सिंह | 13 |
| शेखपुरा (2 सीटें) | ||||
| बरबीघा | डॉ कुमार पुष्पंजय (JDU) | त्रिशुलधारी सिंह (Congress) | मुकेश कुमार सिंह | 9 |
| शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी (JDU) | विजय कुमार (RJD) | राजेश कुमार | 9 |
| बक्सर (4 सीटें) | ||||
| बक्सर | आनंद मिश्रा (BJP) | संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (Congress) | तथागत हर्ष वर्धन | 15 |
| डुमरांव | राहुल कुमार सिंह (JDU) | डॉ अजीत कुमार सिंह (CPIML) | शिवांग विजय सिंह | 16 |
| राजपुर | संतोष कुमार निराला (JDU) | विश्वनाथ राम (Congress) | धनंजय कुमार | 13 |
| ब्रह्मपुर | हुलास पांडेय (LJPRV) | शंभू नाथ यादव (RJD) | 8 | |
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us