/financial-express-hindi/media/media_files/fiGGkVWga3Fu0golQl6e.jpg)
Home Loan Interest Rates: होम लोन लेने या बैलेंस ट्रांसफर से पहले यह चेक करना जरूरी है कि कौन सा बैंक सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है. (Image : Financial Express)
Which Bank or HFC is offering Lowest Interest Rate on HomeLoans: अगर आप घर खरीदने के लिए कर्ज लेने की सोच रहे हैं या मौजूदा होम लोन की ऊंची दर से परेशान होकर होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो यहां दी जा रही जानकारी आपके काफी काम आने वाली है. होन लोन लेने या बैलेंस ट्रांसफर कराने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि देश के प्रमुख बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में होम लोन पर क्या इंटरेस्ट रेट ( Home Loan Interest Rates) ऑफर किया जा रहा है.
ब्याज दरों की तुलना करते समय यह भी ध्यान में रखें कि बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अलग-अलग ग्राहकों को अलग-अलग रेट पर लोन ऑफर करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ज देने वाली संस्था की क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से किसी भी एप्लीकेंट यानी आवेदन करने वाले को होम लोन का वास्तविक इंटरेस्ट रेट उनके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से ऑफर किया जाता है. आपकी आसानी के लिए हम कई प्रमुख बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से ऑफर की जा रही होम लोन की ब्याज़ दरें नीचे दे रहे हैं. इस लिस्ट के हिसाब से सरकारी बैंकों में सबसे सस्ता होम लोन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफर किया जा रहा है:
होम लोन : टॉप पब्लिक सेक्टर बैंकों की ब्याज दरें
बैंक का नाम बैंक का नाम | 30 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 30 लाख रु.से ऊपर और 75 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 75 लाख रु.से ऊपर के लोन पर ब्याज दर |
Bank of Baroda | 8.40% – 10.65% | 8.40% – 10.65% | 8.40% – 10.90% |
Punjab National Bank | 8.45% – 10.25% | 8.40% – 10.15% | 8.40% – 10.15% |
Punjab & Sind Bank | 8.50% – 10.00% | 8.50% – 10.00% | 8.50% – 10.00% |
SBI | 8.40% – 10.15% | 8.40% – 10.05% | 8.40% – 10.05% |
Union Bank of India | 8.35% – 10.75% | 8.35% – 10.90% | 8.35% – 10.90% |
Bank of India | 8.30% – 10.75% | 8.30% – 10.75% | 8.30% – 10.75% |
UCO Bank | 8.45% – 10.30% | 8.45% – 10.30% | 8.45% – 10.30% |
Bank of Maharashtra | 8.35% – 11.15% | 8.35% – 11.15% | 8.35% – 11.15% |
Canara Bank | 8.50% – 11.25% | 8.45% – 11.25% | 8.40% – 11.15% |
Indian Overseas Bank | 8.40% onwards | 8.40% onwards | 8.40% onwards |
होम लोन : टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंकों की ब्याज दरें
बैंक का नाम | 30 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 30 लाख रु.से ऊपर और 75 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 75 लाख रु.से ऊपर के लोन पर ब्याज दर |
HDFC Bank Ltd. | 8.50% onwards | 8.50% onwards | 8.50% onwards |
Kotak Mahindra Bank | 8.70% onwards | 8.70% onwards | 8.70% onwards |
ICICI Bank | 8.75% onwards | 8.75% onwards | 8.75% onwards |
Axis Bank | 8.75% – 13.30% | 8.75% – 13.30% | 8.75%- 9.65% |
Karur Vysya Bank | 9.00% – 11.05% | 9.00% – 11.05% | 9.00% – 11.05% |
South Indian Bank | 9.84% – 11.24% | 9.84% – 11.04% | 9.84% – 11.69% |
Karnataka Bank | 8.60% – 10.60% | 8.60% – 10.60% | 8.60% – 10.60% |
Federal Bank | 8.80% onwards | 8.80% onwards | 8.80% onwards |
Dhanlaxmi Bank | 9.35% – 10.50% | 9.35% – 10.50% | 9.35% – 10.50% |
Tamilnad Mercantile Bank | 8.60% – 9.95% | 8.60% – 9.95% | 8.60% – 9.95% |
Bandhan Bank | 9.16% – 15.00% | 9.16% – 13.33% | 9.16% – 13.33% |
RBL Bank | 8.90% onwards | 8.90% onwards | 8.90% onwards |
होम लोन : टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरें
बैंक का नाम | 30 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 30 लाख रु.से ऊपर और 75 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 75 लाख रु.से ऊपर के लोन पर ब्याज दर |
LIC Housing Finance | 8.35% – 10.35% | 8.35% – 10.55% | 8.35% – 10.75% |
Tata Capital | 8.70% onwards | 8.70% onwards | 8.70% onwards |
Bajaj Housing Finance | 8.50% onwards | 8.50% onwards | 8.50% onwards |
PNB Housing Finance | 8.50% – 14.50% | 8.50% – 14.50% | 8.50% – 11.45% |
Repco Home Finance | 9.50% onwards | 9.50% onwards | 9.50% onwards |
GIC Housing Finance | 8.80% onwards | 8.80% onwards | 8.80% onwards |
Indiabulls Housing Finance | 8.75% onwards | 8.75% onwards | 8.75% onwards |
Aditya Birla Capital | 8.80% – 14.75% | 8.80% – 14.75% | 8.80% – 14.75% |
ICICI Home Finance | 9.20% onwards | 9.20% onwards | 9.20% onwards |
Godrej Housing Finance | 8.55% onwards | 8.55% onwards | 8.55% onwards |
L&T Finance Limited | 8.60% onwards | 8.60% onwards | 8.60% onwards |
होम लोन : टॉप विदेशी बैंकों की ब्याज दरें
बैंक का नाम | 30 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 30 लाख रु.से ऊपर और 75 लाख रु. तक के लोन पर ब्याज दर | 75 लाख रु.से ऊपर के लोन पर ब्याज दर |
HSBC | 8.45% onwards | 8.45% onwards | 8.45% onwards |
Standard Chartered Bank | 8.60% onwards | 8.60% onwards | 8.60% onwards |
(सभी ब्याज दरें 18 मार्च 2024 तक अपडेटेड हैं.)